当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2021年05月31日二级学院缴费情况表

发布时间:2021/05/31 09:07:13
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
国际交流学院 4,030,226.57 3,039,268.02
990,958.55 75.41% 1,959,176.57 1,431,218.02
527,958.55 73.05%
继教院 7,126,150.00 5,871,000.00 4,400.00 1,259,550.00 82.32% 601,160.00 19,960.00 4,600.00 585,800.00 2.56%
建筑工程学院 12,288,445.97 12,004,670.12 12,450.00 296,225.85 97.59% 3,820,473.41 3,663,899.70 2,400.00 158,973.71 95.84%
电子信息工程学院 11,814,651.08 11,541,159.52 3,563.00 277,054.56 97.65% 2,868,428.96 2,766,063.68 1200 103,565.28 96.39%
计算机与软件工程学院 15,084,908.42 14,778,547.20 26,725.00 333,086.22 97.79% 3,980,070.22 3,796,544.20 7,600.00 191,126.02 95.20%
生命科学与食品工程学院 10,250,635.57 10,038,767.34 3,728.00 215,596.23 97.90% 2,351,118.43 2,283,242.34 1088 68,964.09 97.07%
设计艺术学院 9,089,765.38 8,908,493.96 4,800.00 186,071.42 97.95% 2,670,391.82 2,592,697.40
77,694.42 97.09%
自动化学院 11,999,533.08 11,765,319.08 6,248.00 240,462.00 98.00% 2,788,593.08 2,744,857.08 4,800.00 48,536.00 98.26%
人文学院 4,391,039.42 4,313,144.28 5,170.00 83,065.14 98.11% 1,273,037.42 1,227,538.28
45,499.14 96.43%
创新创业学院 991,566.14 975,353.00 1,582.86 17,796.00 98.21%




商学院 20,870,752.86 20,580,225.44 51200 341,727.42 98.36% 5,357,600.38 5,289,944.10 23200 90,856.28 98.30%
化学工程学院 9,997,345.53 9,863,818.33 14,715.00 148,242.20 98.52% 2,432,012.25 2,354,754.33 1330 78,587.92 96.77%
交通工程学院 11,392,268.18 11,267,767.04 13,950.00 138,451.14 98.78% 3,154,418.18 3,093,116.04 8325 69,627.14 97.79%
机械与材料工程学院 17,007,831.48 16,829,375.42 14,175.00 192,631.06 98.87% 5026535.48 4991525.48 6000 41010 99.18%
应用技术学院 13,681,653.78 13,554,204.36 10,775.00 138,224.42 98.99% 4,270,478.08 4,220,166.08 6,000.00 56,312.00 98.68%
管理工程学院 9,334,293.00 9,256,226.00 15,175.00 93,242.00 99.00% 2,236,452.00 2,219,074.00 1,200.00 18,578.00 99.17%
外国语学院 5,174,874.28 5,137,305.14 9,950.00 47,519.14 99.08% 1021269 1008829
12440 98.78%
数理学院 2,811,277.34 2,796,000.20 4,202.00 19,479.14 99.31% 912525.06 907777.06 1352 6100 99.33%
研究生学院 3,735,918.00 3,743,118.00 7,200.00
100.00%




总计 181,073,136.08 176,263,762.45 210,008.86 5,019,382.49 97.23% 46,723,740.34 44,611,206.79 69,095.00 2,181,628.55 95.33%