当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2021年07月12日二级学院缴费情况表

发布时间:2021/07/12 09:16:14
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 991,566.14 984,777.00 1,582.86 8,372.00 99.16%




电子信息工程学院 11,832,206.89 11,641,199.15 4,313.00 195,320.74 98.35% 2,876,384.77 2,822,469.31 1,950.00 55,865.46 98.06%
管理工程学院 9,347,847.26 9,363,202.26 15,355.00 0.00 100.00% 2,259,176.26 2,260,556.26 1,380.00 0.00 100.00%
国际交流学院 3,892,726.57 3,076,244.83 137,500.00 953,981.74 75.49% 1,821,676.57 1,466,094.83 137500 493,081.74 72.93%
化学工程学院 9,998,425.36 9,912,159.36 14,715.00 100,981.00 98.99% 2,433,012.08 2,396,243.36 1,330.00 38,098.72 98.43%
机械与材料工程学院 17,021,905.10 16,903,502.04 18,183.00 136,586.06 99.20% 5,058,629.10 5,036,810.10 6000 27,819.00 99.45%
计算机与软件工程学院 15,003,464.01 14,981,906.95 26,835.00 48,392.06 99.68% 3,908,640.87 3,914,539.95 7,710.00 1,810.92 99.95%
建筑工程学院 12,289,135.89 12,141,405.83 12,450.00 160,180.06 98.70% 3,821,163.33 3,748,704.41 2,400.00 74,858.92 98.04%
交通工程学院 11,391,719.46 11,323,277.89 13,950.00 82,391.57 99.28% 3,154,429.46 3,132,082.89 8,325.00 30,671.57 99.03%
人文学院 4,391,039.42 4,339,182.28 5,170.00 57,027.14 98.70% 1,280,247.42 1,255,104.28
25,143.14 98.04%
商学院 20,878,779.61 20,721,998.47 51200 207,981.14 99.00% 5,337,627.13 5,353,967.13 23200 6,860.00 99.87%
设计艺术学院 9,090,498.28 8,944,022.85 4,800.00 151,275.43 98.34% 2,671,124.72 2,616,740.29
54,384.43 97.96%
生命科学与食品工程学院 10,254,624.03 10,107,046.90 3,728.00 151,305.13 98.52% 2,351,406.89 2,321,829.90 1088 30,664.99 98.70%
数理学院 2,810,077.34 2,814,320.20 4,582.86 340.00 99.99% 912525.06 913817.06 1352 60 99.99%
外国语学院 5,173,674.28 5,143,657.28 10,005.00 40,022.00 99.23% 1,020,069.00 1,014,465.14 55.00 5,658.86 99.45%
研究生学院 3,735,918.00 3,743,118.00 7,200.00
100.00%




应用技术学院 13,717,431.88 13,647,377.36 10,775.00 80,829.52 99.41% 4290678.18 4264029.08 6000 32649.1 99.24%
自动化学院 12,000,594.27 11,900,117.04 6,268.00 106,745.23 99.11% 2789654.27 2778725.11 4800 15729.16 99.44%
继教院 7,135,400.00 6,108,950.00 5,500.00 1,031,950.00 85.54% 601160 32160 4600 573600 4.58%
合计 180,957,033.79 177,797,465.69 354,112.72 3,513,680.82 98.06% 46,587,605.11 45,328,339.10 207,690.00 1,466,956.01 96.85%