2024-2025学年学生收费标准公示
	发布时间:2025/08/27 14:39:26
	
	
	缴费项目及标准
1. 本科生学费(具体标准见下表一)
2. 研究生学费(具体标准见下表二)
3. 住宿费1200元/年۰生
表一 本科生学费标准明细表
| 学院 | 专业 | 学制(年) | 学费(含专业学费及学分学费)(元/学年) | 
| 机械与材料工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5800 | 
| 机械电子工程 | 四 | 5800 | |
| 金属材料工程 | 四 | 5800 | |
| 机器人工程 | 四 | 5800 | |
| 机械电子工程(专转本) | 二 | 5800 | |
| 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 | 
| 自动化 | 四 | 5800 | |
| 测控技术与仪器 | 四 | 5800 | |
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 四 | 5800 | 
| 电子科学与技术 | 四 | 5800 | |
| 电子信息工程 | 四 | 5800 | |
| 人工智能 | 四 | 5800 | |
| 电子科学与技术(专转本) | 二 | 5800 | |
| 电子科学与技术(5+2) | 二 | 5800 | |
| 计算机与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 5800 | 
| 软件工程 | 四 | 5800 | |
| 物联网工程 | 四 | 5800 | |
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 5800 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 四 | 5800 | 
| 城市地下空间工程 | 四 | 5800 | |
| 城乡规划 | 四 | 5800 | |
| 建筑学 | 五 | 5800 | |
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四 | 5800 | 
| 高分子材料与工程 | 四 | 5800 | |
| 制药工程 | 四 | 5800 | |
| 环境工程 | 四 | 5800 | |
| 制药工程(专转本) | 二 | 5800 | |
| 生命科学与食品工程学院(农学院) | 食品科学与工程 | 四 | 5800 | 
| 生物工程 | 四 | 5800 | |
| 农学 | 四 | 2500 | |
| 园艺 | 四 | 2500 | |
| 园林 | 四 | 2500 | |
| 园艺(中职职教高考) | 四 | 2500 | |
| 园林(专转本) | 二 | 2500 | |
| 交通工程学院 | 交通运输 | 四 | 5800 | 
| 交通工程 | 四 | 5800 | |
| 车辆工程 | 四 | 5800 | |
| 新能源汽车工程 | 四 | 5800 | |
| 车辆工程(专转本) | 二 | 5800 | |
| 管理工程学院 | 工程管理 | 四 | 5200 | 
| 物流工程 | 四 | 5200 | |
| 物流工程(中外合作办学) | 四 | 24200第四学年赴芬兰于韦斯屈莱应用科技大学学习的学费按该校当年收费标准收取 | |
| 物流工程(专转本) | 二 | 5200 | |
| 商学院 | 会计学 | 四 | 5200 | 
| 财务管理 | 四 | 5200 | |
| 工商管理 | 四 | 5200 | |
| 国际经济与贸易 | 四 | 5200 | |
| 经济与金融 | 四 | 5200 | |
| 经济与金融(中职职教高考) | 四 | 5200 | |
| 国际经济与贸易(专转本) | 二 | 5200 | |
| 财务管理(专转本) | 二 | 5200 | |
| 电子商务(专转本) | 二 | 5200 | |
| 财务管理(5+2) | 二 | 5200 | |
| 数理学院 | 金融数学 | 四 | 5200 | 
| 数据计算及应用 | 四 | 5500 | |
| 应用物理学 | 四 | 5500 | |
| 少数民族预科理科班 | 一 | 预科一年5200元,正式入籍后按所学专业标准收费 | |
| 人文学院 | 行政管理 | 四 | 5200 | 
| 社会工作 | 四 | 5200 | |
| 秘书学(5+2) | 二 | 5200 | |
| 少数民族预科文科班 | 一 | 预科一年5200元,正式入籍后按所学专业标准收费 | |
| 外国语学院 | 英语 | 四 | 5200 | 
| 英语(师范) | 四 | 5200 | |
| 俄语 | 四 | 5200 | |
| 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 四 | 6800 | 
| 环境设计 | 四 | 6800 | |
| 产品设计 | 四 | 6800 | |
| 数字媒体艺术 | 四 | 6800 | |
| 学前教育 | 四 | 5200 | |
| 工业设计 | 四 | 5800 | |
| 特拉华学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四 | 52000 | 
| 人工智能(中外合作办学) | 四 | 52000 | |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 四 | 52000 | 
表二 研究生学费标准明细表
| 专业(领域)名称 | 学制(年) | 学费标准(元/生·学年) | 
| 材料与化工 | 3 | 10000 | 
| 农业(农艺与种业) | 3 | 10000 | 
| 农业(食品加工与安全) | 3 | 10000 | 
| 生物与医药 | 3 | 10000 | 
| 交通运输 | 3 | 10000 | 
| 机械 | 3 | 10000 | 
| 能源动力 | 3 | 10000 | 
| 电子信息 | 3 | 10000 | 
| 土木水利 | 3 | 10000 | 
| 工程管理(物流工程与管理) | 3 | 10000 | 
| 会计 | 3 | 20000 | 
| 国际商务 | 3 | 10000 | 
| 翻译(英语笔译) | 3 | 10000 | 
| 设计 | 3 | 12000 | 
| 社会工作 | 3 | 10000 |