2017年10月27日二级学院缴费情况表
发布时间:2017/10/30 08:59:17
二级学院 | 应届在读缴费情况 | 二级学院 | 毕业班缴费情况 | |||||||
本期应收 | 本年已退 | 本年已交 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 总未交金额 | 总缴费率 | ||
电子信息工程学院 | 8,419,659.92 | 7,000.00 | 7,064,791.92 | 1,361,868.00 | 83.83% | 电子信息工程学院 | 2,693,201.92 | 2,285,153.92 | 408,048.00 | 84.85% |
管理工程学院 | 6,334,036.14 | 3,000.00 | 5,062,861.14 | 1,274,175.00 | 79.88% | 管理工程学院 | 2,337,065.00 | 1,816,980.00 | 520,085.00 | 77.75% |
国际交流学院 | 2,408,586.00 | 3,000.00 | 217,100.00 | 2,194,486.00 | 8.89% | 国际交流学院 | ||||
化学工程学院 | 8,245,942.00 | 6,970,149.00 | 1,275,793.00 | 84.53% | 化学工程学院 | 2,015,240.00 | 1,742,530.00 | 272,710.00 | 86.47% | |
机械与材料工程学院 | 16,096,450.27 | 7,600.00 | 14,009,987.13 | 2,094,063.14 | 86.99% | 机械与材料工程学院 | 3,928,903.00 | 3,437,098.00 | 491,805.00 | 87.48% |
计算机与软件工程学院 | 16,373,303.17 | 13,527,927.00 | 2,845,376.17 | 82.62% | 计算机与软件工程学院 | 4,253,501.00 | 3,385,242.00 | 868,259.00 | 79.59% | |
建筑工程学院 | 15,173,326.96 | 12,678,323.00 | 2,495,003.96 | 83.56% | 建筑工程学院 | 3,927,544.26 | 3,238,142.00 | 689,402.26 | 82.45% | |
交通工程学院 | 12,047,730.00 | 10,047,144.00 | 2,000,586.00 | 83.39% | 交通工程学院 | 2,723,172.00 | 2,238,054.00 | 485,118.00 | 82.19% | |
人文学院 | 3,863,580.00 | 3,266,750.00 | 596,830.00 | 84.55% | 人文学院 | 1,052,930.00 | 892,460.00 | 160,470.00 | 84.76% | |
商学院 | 17,152,344.49 | 14,733,018.00 | 2,419,326.49 | 85.90% | 商学院 | 5,981,744.49 | 5,121,670.00 | 860,074.49 | 85.62% | |
设计艺术学院 | 9,150,568.00 | 7,652,183.00 | 1,498,385.00 | 83.63% | 设计艺术学院 | 1,904,863.00 | 1,484,958.00 | 419,905.00 | 77.96% | |
生命科学与食品工程学院 | 10,353,095.00 | 8,918,919.00 | 1,434,176.00 | 86.15% | 生命科学与食品工程学院 | 2,770,693.00 | 2,469,200.00 | 301,493.00 | 89.12% | |
数理学院 | 2,045,830.00 | 1,803,050.00 | 242,780.00 | 88.13% | 数理学院 | 559,090.00 | 504,720.00 | 54,370.00 | 90.28% | |
外国语学院 | 4,036,590.00 | 3,242,820.00 | 793,770.00 | 80.34% | 外国语学院 | 924,270.00 | 746,880.00 | 177,390.00 | 80.81% | |
研究生学院 | 1,021,530.00 | 907,050.00 | 114,480.00 | 88.79% | 研究生学院 | 198,540.00 | 168,510.00 | 30,030.00 | 84.87% | |
应用技术学院 | 12,026,040.00 | 10,511,880.00 | 1,514,160.00 | 87.41% | 应用技术学院 | |||||
自动化学院 | 10,124,491.27 | 8,627,067.96 | 1,497,423.31 | 85.21% | 自动化学院 | 3,242,605.00 | 2,821,762.96 | 420,842.04 | 87.02% | |
总计 | 155,064,640.87 | 20,600.00 | 129,254,988.88 | 25,830,251.99 | 83.34% | 总计 | 38,704,900.32 | 32,367,328.61 | 6,337,571.71 | 83.63% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |