到款确认表(20171018-20171022)
发布时间:2017/10/23 09:16:48
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2017-10-18 | 100500 | 江苏正兴建设机械有限公司 | 付费 |
2 | 2017-10-18 | 50000 | 淮安拓源科技有限公司 | 技术服务费 |
3 | 2017-10-18 | 200000 | 淮安嘉宇信息科技有限公司 | 技术开发费技术开发费 |
4 | 2017-10-20 | 63000 | 淮安经济技术开发区财政国库集中支付中心 | 同城(淮安经济技术开发区财政国库集中 |
5 | 2017-10-20 | 40000 | 淮安信息职业技术学院 | 淮安信息职业技术学院,00559265,服务费 |
6 | 2017-10-20 | 600 | 杨俊 | 冯斌版面费 |
7 | 2017-10-21 | 20750 | 江苏龙军科技开发有限公司 | 技术转让费 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |