到款确认表(20170703-20170910)
发布时间:2017/09/11 09:01:39
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2017-07-03 | 100000 | 淮安市奋发电子有限公司 | 技术服务 |
2 | 2017-07-04 | 500000 | 南京诺源医疗器械有限公司 | 货款-专项费用货款-专项费用 |
3 | 2017-07-04 | 25500 | 淮安市达方科技发展有限公司 | 电子汇入 |
4 | 2017-07-04 | 7250 | 江苏宁盛新型绝热材料有限公司 | 3号仓库图纸设计款 |
5 | 2017-07-05 | 25000 | 淮安致远信息技术有限公司 | 电子汇入 |
6 | 2017-07-13 | 3780 | 北京国教华腾计算机技术咨询中心 | 组织费 |
7 | 2017-07-14 | 300000 | 经建处 | 经建处,00375534,2017年交通运输科技与成果转化专项资金 |
8 | 2017-07-14 | 200000 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 付三乙基磷铝生产工艺开发服务费付三乙基磷铝生产工艺开发服务费 |
9 | 2017-07-14 | 60000 | 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 | 技术服务费【网银发起,如误请退】 |
10 | 2017-07-17 | 500000 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 货款 |
11 | 2017-07-18 | 5000 | 顶碁运动用品(淮安)有限公司 | 研发经费 |
12 | 2017-07-20 | 79218.91 | 尤海玲 | 电子汇入 |
13 | 2017-07-24 | 30000 | 南京嘉申杰厨具有限公司 | 电子汇入 |
14 | 2017-07-25 | 92028.28 | 江苏卧尔康家居用品有限公司 | 货款 |
15 | 2017-07-26 | 61500 | 江苏建纬检测有限公司 | -【网银发起,如误请退】 |
16 | 2017-07-27 | 450000 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 28170704492817070449 |
17 | 2017-08-03 | 271126.21 | 淮安市教育建筑设计研究院有限公司 | 同城(淮安市教育建筑设计研究院有限公 |
18 | 2017-08-04 | 100000 | 江苏陶然生态农业科技有限公司 | 电子汇入 |
19 | 2017-08-07 | 4000 | 南京燎宇电子有限责任公司 | 电子汇入 |
20 | 2017-08-09 | 3200 | 江苏新时代照明有限公司 | 电子汇入 |
21 | 2017-08-11 | 20500 | 淮安市达方科技发展有限公司 | 电子汇入 |
22 | 2017-08-11 | 30000 | 江苏天宇伟业科技有限公司 | 技术服务费 |
23 | 2017-08-16 | 50000 | 江苏科圣化工机械有限公司 | 同城(江苏科圣化工机械有限公司 |
24 | 2017-08-17 | 2000 | 江苏智盾消防器材制造有限公司 | 同城(江苏智盾消防器材制造有限公司 |
25 | 2017-08-21 | 18000 | 江苏省汽车工程学会 | 2016创新奖励 |
26 | 2017-08-25 | 100000 | 北京启创远景科技有限公司 | 技术服务权莉 |
27 | 2017-08-31 | 10500 | 北京汇信合知识产权代理有限公司济南分公司 | 专利费用 |
28 | 2017-09-01 | 200000 | 南京舜睿景观雕塑艺术有限公司 | 技术服务费 |
29 | 2017-09-01 | 110000 | 南京舜睿景观雕塑艺术有限公司 | 技术服务费 |
30 | 2017-09-04 | 100000 | 淮安市华路建筑装饰工程有限公司 | 课题培训费(王传友) |
31 | 2017-09-05 | 90000 | 江苏惠民交通设备有限公司 | 电子汇入 |
32 | 2017-09-06 | 30000 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市文化行政综合执法支队-付淮安知识产 |
33 | 2017-09-06 | 400000 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 28170900112817090011 |
34 | 2017-09-07 | 169900 | 华为技术有限公司 | 校团委参与华为公司“未来种子计划”资助经费校团委参与华为公司“未来种子计划”资助经费 |
35 | 2017-09-07 | 5000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省哲学社会科学界联合会-王亚娟精品工 |
36 | 2017-09-07 | 20000 | 淮安利泰碳化硅微粉有限公司 | 出金 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |