2017年06月05日二级学院缴费情况表
发布时间:2017/06/05 10:06:33
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,456,809.00 | 2,456,239.00 | 570.00 | 99.98% | 668,605.00 | 668,525.00 | 80.00 | 99.99% | ||
外国语学院 | 3,783,122.00 | 3,805,752.00 | 28,200.00 | 5,570.00 | 99.85% | 757,032.00 | 757,032.00 | 0.00 | 100.00% | |
电子信息工程学院 | 7,752,907.10 | 7,744,726.10 | 20,000.00 | 28,181.00 | 99.64% | 1,397,805.10 | 1,386,377.10 | 11,428.00 | 99.18% | |
生命科学与食品工程学院 | 11,013,390.00 | 10,982,088.00 | 12,960.00 | 44,262.00 | 99.60% | 2,263,775.00 | 2,257,172.00 | 6,603.00 | 99.71% | |
交通工程学院 | 10,899,869.00 | 10,903,298.00 | 63,640.00 | 60,211.00 | 99.45% | 2,070,609.00 | 2,063,701.00 | 960.00 | 7,868.00 | 99.62% |
机械与材料工程学院 | 15,130,398.00 | 15,138,342.00 | 95,850.00 | 87,906.00 | 99.42% | 2,872,157.00 | 2,839,009.00 | 2,450.00 | 35598.00 | 98.76% |
化学工程学院 | 7,718,312.00 | 7,672,998.00 | 3,890.00 | 49,204.00 | 99.36% | 1,397,479.00 | 1,364,063.00 | 3,650.00 | 37066.00 | 97.35% |
管理工程学院 | 8,685,215.00 | 8,613,123.00 | 600.00 | 72,692.00 | 99.16% | 2,758,114.00 | 2,721,054.00 | 37,060.00 | 98.66% | |
商学院 | 21,825,842.00 | 21,769,209.07 | 167,030.00 | 223,662.93 | 98.98% | 7,204,363.00 | 7,128,995.07 | 14,950.00 | 90,317.93 | 98.75% |
计算机与软件工程学院 | 16,692,761.00 | 16,535,384.00 | 19,800.00 | 177,177.00 | 98.94% | 3,103,259.00 | 3,082,099.00 | 4,900.00 | 26,060.00 | 99.16% |
研究生处 | 594,571.20 | 611,870.00 | 23,650.80 | 6,352.00 | 98.93% | 59,379.20 | 68,030.00 | 8,650.80 | 0.00 | 100.00% |
建筑工程学院 | 15,263,382.00 | 15,126,968.00 | 32,300.00 | 168,714.00 | 98.89% | 3,873,583.00 | 3,815,792.00 | 3,500.00 | 61,291.00 | 98.42% |
设计艺术学院 | 8,619,715.00 | 8,602,881.00 | 78,600.00 | 95,434.00 | 98.89% | 1,967,472.00 | 1,934,791.00 | 2,300.00 | 34,981.00 | 98.22% |
自动化学院 | 10,807,704.00 | 10,657,511.00 | 150,193.00 | 98.61% | 2,467,557.00 | 2,385,394.00 | 82,163.00 | 96.67% | ||
人文学院 | 3,903,986.00 | 3,804,941.00 | 19,850.00 | 118,895.00 | 96.95% | 914,655.00 | 885,925.00 | 2,450.00 | 31,180.00 | 96.59% |
国际教育学院 | 1,100,200.00 | 1,036,514.00 | 63,686.00 | 94.21% | ||||||
总 计 | 146,248,183.30 | 145,461,844.17 | 566,370.80 | 1,352,709.93 | 99.08% | 33,775,844.30 | 33,357,959.17 | 43,810.80 | 461,695.93 | 98.63% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |