到款确认表(20170424-20170501)
发布时间:2017/05/02 16:03:04
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 20170424 | 6000 | 淮安市达方科技发展有限公司 | 电子汇入 |
2 | 20170424 | 200000 | 江苏御珍酒业有限公司 | 电子汇入 |
3 | 20170425 | 50000 | 淮安拓源科技有限公司 | 技术开发 |
4 | 20170425 | 100000 | 淮安嘉宇信息科技有限公司 | 技术服务费 技术服务费 |
5 | 20170425 | 247000 | 郑州轻工业学院 | 1462转出张雪国基金,转建设银行淮安市中北分理处 1462转出张雪国基金,转建设银行淮安市中北分理处 |
6 | 20170426 | 20000 | 江苏宝利化学有限公司 | 专利费【网银发起,如误请退】 |
7 | 20170426 | 50000 | 淮安拓源科技有限公司 | 技术开发 |
8 | 20170426 | 2805 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 电子汇入 |
9 | 20170426 | 978000 | 国家自然科学基金委员会 | 自然科学基金拨款,23-19 支付令:220602035020561010 自然科学基金拨款,23-19 支付令:220602035020561010 |
10 | 20170427 | 35000 | 国网江苏招标有限公司 | 退保证金 |
11 | 20170427 | 100000 | 淮安中大置业有限公司 | 往来款 |
12 | 20170428 | 8000 | 宿迁思睿屹新材料有限公司 | 高新技术企业申报产学研协议费用 |
13 | 20170428 | 50000 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 【网银发起,如误请退】 |
14 | 20170428 | 10000 | 南京工业大学科技开发中心 | 30120#4P425# |
15 | 20170428 | 3000 | 凌章 | EN763922TANAKA |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |