2017年02月27日二级学院缴费情况表
发布时间:2017/02/27 10:48:01
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,415,472.00 | 2,410,390.00 | 5,082.00 | 99.79% | 658,095.00 | 657,507.00 | 588.00 | 99.91% | ||
生命科学与食品工程学院 | 10,804,329.00 | 10,790,334.00 | 12,960.00 | 26,955.00 | 99.75% | 2,218,660.00 | 2,213,530.00 | 5,130.00 | 99.77% | |
外国语学院 | 3,757,911.00 | 3,725,951.00 | 1,000.00 | 32,960.00 | 99.12% | 745,412.00 | 732,702.00 | 12,710.00 | 98.29% | |
研究生处 | 595,692.00 | 604,420.00 | 15,000.00 | 6,272.00 | 98.95% | 66,270.00 | 66,270.00 | 0.00 | 100.00% | |
化学工程学院 | 7,598,320.00 | 7,515,858.00 | 1,440.00 | 83,902.00 | 98.90% | 1,372,354.00 | 1,325,522.00 | 1,200.00 | 48,032.00 | 96.50% |
电子信息工程学院 | 7,676,707.10 | 7,575,725.10 | 20,000.00 | 120,982.00 | 98.42% | 1,370,705.10 | 1,366,589.10 | 4,116.00 | 99.70% | |
建筑工程学院 | 14,998,662.00 | 14,736,733.00 | 3,500.00 | 265,429.00 | 98.23% | 3,825,554.00 | 3,708,153.00 | 3,500.00 | 120,901.00 | 96.84% |
交通工程学院 | 10,770,136.00 | 10,551,416.00 | 1,200.00 | 219,920.00 | 97.96% | 2,030,248.00 | 1,975,531.00 | 54,717.00 | 97.30% | |
机械与材料工程学院 | 15,024,710.00 | 14,712,488.00 | 1,200.00 | 313,422.00 | 97.91% | 2,817,325.00 | 2,721,527.00 | 95,798.00 | 96.60% | |
商学院 | 21,602,013.00 | 21,164,339.07 | 39,680.00 | 477,353.93 | 97.79% | 7,132,355.00 | 6,883,187.07 | 5,600.00 | 254,767.93 | 96.43% |
自动化学院 | 10,653,293.00 | 10,397,590.00 | 255,703.00 | 97.60% | 2,426,469.00 | 2,302,919.00 | 123,550.00 | 94.91% | ||
管理工程学院 | 8,565,937.00 | 8,354,994.00 | 600.00 | 211,543.00 | 97.53% | 2,719,236.00 | 2,561,919.00 | 157,317.00 | 94.21% | |
计算机与软件工程学院 | 16,467,688.00 | 16,029,351.00 | 14,900.00 | 453,237.00 | 97.25% | 3,056,139.00 | 2,916,504.00 | 139,635.00 | 95.43% | |
设计艺术学院 | 8,606,620.00 | 8,346,473.00 | 260,147.00 | 96.98% | 1,947,568.00 | 1,847,102.00 | 100,466.00 | 94.84% | ||
人文学院 | 3,873,107.00 | 3,702,049.00 | 171,058.00 | 95.58% | 904,480.00 | 848,275.00 | 56,205.00 | 93.79% | ||
国际教育学院 | 1,099,000.00 | 889,816.00 | 209,184.00 | 80.97% | ||||||
总计 | 144,509,597.10 | 141,507,927.17 | 111,480.00 | 3,113,149.93 | 97.85% | 33,290,870.10 | 32,127,237.17 | 10,300.00 | 1,173,932.93 | 96.47% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |