到款确认表(20150914-20150920)
发布时间:2015/09/21 10:12:47
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 9月15日 | 3,000.00 | 江苏第二师范学院 | 转账存入 |
2 | 9月15日 | 3,000.00 | 江苏第二师范学院 | 转账存入 |
3 | 9月15日 | 2,000.00 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 转账存入 |
4 | 9月16日 | 70,000.00 | 淮安市南北物流有限公司 | 转账存入 |
5 | 9月17日 | 6,000.00 | 上海外语教育出版社有限公司 | 转账存入 |
6 | 9月18日 | 50,000.00 | 淮安市清浦区全彩图文设计中心 | 其他 |
7 | 9月18日 | 40,000.00 | 江苏微优软件科技有限公司 | 转账存入 |
8 | 9月21日 | 60,000.00 | 宣城市吉祥贸易有限公司 | 转账存入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |