2016年12月26日二级学院缴费情况表
发布时间:2016/12/26 10:52:56
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,415,472.00 | 2,401,307.00 | 14,165.00 | 99.41% | 658,095.00 | 657,477.00 | 618.00 | 99.91% | ||
生命科学与食品工程学院 | 10,822,969.00 | 10,753,927.00 | 10,560.00 | 79,602.00 | 99.26% | 2,222,960.00 | 2,200,119.00 | 22,841.00 | 98.97% | |
研究生处 | 595,692.00 | 603,280.00 | 15,000.00 | 7,412.00 | 98.76% | 66,270.00 | 66,270.00 | 0.00 | 100.00% | |
化学工程学院 | 7,609,520.00 | 7,478,058.00 | 240.00 | 131,702.00 | 98.27% | 1,373,554.00 | 1,316,284.00 | 57,270.00 | 95.83% | |
外国语学院 | 3,760,111.00 | 3,691,941.00 | 68,170.00 | 98.19% | 752,045.00 | 732,065.00 | 19,980.00 | 97.34% | ||
建筑工程学院 | 15,005,382.00 | 14,714,456.00 | 2,300.00 | 293,226.00 | 98.05% | 3,839,394.00 | 3,698,935.00 | 2,300.00 | 142,759.00 | 96.28% |
机械与材料工程学院 | 15,041,150.00 | 14,643,379.00 | 397,771.00 | 97.36% | 2,817,325.00 | 2,700,216.00 | 117,109.00 | 95.84% | ||
电子信息工程学院 | 7,697,077.10 | 7,504,028.10 | 20,000.00 | 213,049.00 | 97.23% | 1,383,505.10 | 1,360,089.10 | 23,416.00 | 98.31% | |
计算机与软件工程学院 | 16,492,398.00 | 15,970,968.00 | 8,600.00 | 530,030.00 | 96.79% | 3,041,339.00 | 2,856,060.00 | 185,279.00 | 93.91% | |
自动化学院 | 10,660,371.00 | 10,316,282.00 | 344,089.00 | 96.77% | 2,426,469.00 | 2,283,059.00 | 143,410.00 | 94.09% | ||
商学院 | 21,649,953.00 | 20,924,854.07 | 20,280.00 | 745,378.93 | 96.56% | 7,163,395.00 | 6,680,799.07 | 482,595.93 | 93.26% | |
交通工程学院 | 10,795,618.00 | 10,418,256.00 | 377,362.00 | 96.50% | 2,023,810.00 | 1,894,076.00 | 129,734.00 | 93.59% | ||
设计艺术学院 | 8,615,220.00 | 8,299,543.00 | 315,677.00 | 96.34% | 1,947,568.00 | 1,810,177.00 | 137,391.00 | 92.95% | ||
管理工程学院 | 8,572,937.00 | 8,234,822.00 | 600.00 | 338,715.00 | 96.05% | 2,719,236.00 | 2,498,594.00 | 220,642.00 | 91.89% | |
人文学院 | 3,880,817.00 | 3,700,553.00 | 180,264.00 | 95.35% | 904,480.00 | 842,599.00 | 61,881.00 | 93.16% | ||
国际教育学院 | 1,099,000.00 | 874,216.00 | 224,784.00 | 79.55% | ||||||
总 计 | 144,713,687.10 | 140,529,870.17 | 77,580.00 | 4,261,396.93 | 97.06% | 33,339,445.10 | 31,596,819.17 | 2,300.00 | 1,744,925.93 | 94.77% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |