到款确认表2016(20161220-20161225)
发布时间:2016/12/26 09:22:25
到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
2016-12-20 | 400000 | 江苏联储网络科技有限公司 |
2016-12-20 | 300000 | 淮安九号文化艺术有限公司 |
2016-12-20 | 100000 | 淮安市清河区纵观装饰材料经营部 |
2016-12-20 | 100000 | 淮安市清河区纵观装饰材料经营部 |
2016-12-20 | 100000 | 淮安市恒峰物业服务有限公司 |
2016-12-20 | 150000 | 江苏健驰汽车零部件有限公司 |
2016-12-20 | 100000 | 淮安淮大木业有限公司 |
2016-12-20 | 200000 | 江苏骏马压路机械有限公司 |
2016-12-20 | 300000 | 淮安永联科技有限公司 |
2016-12-20 | 60000 | 清河区摩腾商行 |
2016-12-20 | 50000 | 淮安中大置业有限公司 |
2016-12-21 | 100000 | 淮安市凌美科技有限公司 |
2016-12-21 | 300000 | 淮安市同德建筑机械科技有限公司 |
2016-12-21 | 92000 | 江苏现代工程检测有限公司 |
2016-12-21 | 93000 | 江苏现代工程检测有限公司 |
2016-12-22 | 100000 | 淮安市博通科技有限公司 |
2016-12-22 | 70000 | 淮安鲁班软件有限公司 |
2016-12-22 | 100000 | 淮安市久泰汽车零部件制造有限公司 |
2016-12-22 | 400000 | 淮安网思科技有限公司 |
2016-12-22 | 200000 | 常州汉隈数控技术有限公司 |
2016-12-22 | 5000 | 淮安市润通船舶设备有限公司 |
2016-12-22 | 210000 | 淮安市财政局 |
2016-12-22 | 250000 | 淮安市财政局 |
2016-12-22 | 200000 | 淮安市财政局 |
2016-12-22 | 700000 | 淮安市财政局 |
2016-12-22 | 500000 | 淮安市财政局 |
2016-12-23 | 300000 | 淮安纷云软件有限公司 |
2016-12-23 | 100000 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 |
2016-12-23 | 20000 | 江苏盐阜公路运输集团有限公司 |
2016-12-23 | 200000 | 淮安安洁医疗用品股份有限公司 |
2016-12-23 | 100000 | 淮安市新元人工智能有限公司 |
2016-12-23 | 100000 | 淮安市新元人工智能有限公司 |
2016-12-23 | 300000 | 江苏英特吉智能科技有限公司 |
2016-12-23 | 50000 | 淮安市久力机械设备有限公司 |
2016-12-23 | 32400 | 中华人民共和国教育部 |
2016-12-23 | 50000 | 淮安市久力机械设备有限公司 |
2016-12-26 | 5200 | 武汉纳美科技有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |