到款确认表(20161205-20161211)
发布时间:2016/12/12 10:17:57
到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
2016-12-06 | 300000 | 常州汉隈数控技术有限公司 |
2016-12-06 | 1050 | 江苏纵横工程顾问有限公司 |
2016-12-06 | 100000 | 江苏澳美新生物科技有限公司 |
2016-12-06 | 200000 | 江苏澳美新生物科技有限公司 |
2016-12-06 | 100000 | 江苏澳美新生物科技有限公司 |
2016-12-06 | 100000 | 绿艺园林建设有限公司 |
2016-12-06 | 34500 | 南京工业大学科技开发中心 |
2016-12-06 | 16600 | 华安财产保险股份有限公司云南分公司 |
2016-12-06 | 100000 | 淮安新飞机电设备有限公司 |
2016-12-06 | 100000 | 淮安品向工业设计有限公司 |
2016-12-06 | 110000 | 淮安品向工业设计有限公司 |
2016-12-06 | 100000 | 淮安品向工业设计有限公司 |
2016-12-06 | 100000 | 淮安品向工业设计有限公司 |
2016-12-06 | 100000 | 淮安新区人力资源开发有限公司 |
2016-12-07 | 580020 | 江苏食品药品职业技术学院 |
2016-12-07 | 350 | 杨锦耀 |
2016-12-07 | 200000 | 灌南县盛康市政工程有限公司 |
2016-12-07 | 200000 | 淮安嘉宇信息科技有限公司 |
2016-12-08 | 400000 | 江苏明丹机械有限公司 |
2016-12-08 | 44000 | 淮安市高级职业技术学校 |
2016-12-08 | 350 | 江苏省建友工程项目管理咨询有限公司 |
2016-12-08 | 400 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 |
2016-12-08 | 800000 | 南京保利华科学器材有限公司 |
2016-12-08 | 5000 | 江苏大华药业有限公司 |
2016-12-08 | 100000 | 淮安市财政局财政支付局 |
2016-12-08 | 200 | 杭州弘雅科技有限公司 |
2016-12-08 | 100000 | 淮安祥淮贸易有限公司 |
2016-12-08 | 350 | 张迎春 |
2016-12-08 | 100000 | 南通恒旺木业有限公司 |
2016-12-08 | 5194 | 淮安浩瀚装饰有限公司 |
2016-12-08 | 15000 | 南京理工大学 |
2016-12-09 | 80000 | 江苏省发展和改革委员会(机关) |
2016-12-09 | 127218 | 江苏财经职业技术学院 |
2016-12-09 | 10000 | 共青团江苏省委 |
2016-12-09 | 100000 | 淮安市美家浴品商贸有限公司 |
2016-12-09 | 20000 | 江苏苏瑞土地房地产评估有限公司 |
2016-12-09 | 148000 | 江苏现代工程检测有限公司 |
2016-12-09 | 97000 | 江苏现代工程检测有限公司 |
2016-12-09 | 200000 | 淮安中大置业有限公司 |
2016-12-09 | 50000 | 淮安中大置业有限公司 |
2016-12-09 | 5000 | 淮安北特尔电气有限公司 |
2016-12-09 | 100 | 江苏汇文软件有限公司 |
2016-12-09 | 300000 | 江苏光大生态工程技术有限公司 |
2016-12-09 | 110000 | 淮安市楚源建设工程有限公司 |
2016-12-09 | 210000 | 潍坊华霆装饰有限公司 |
2016-12-09 | 300000 | 扬州玉荷食品有限公司 |
2016-12-09 | 200000 | 金湖中天流体控制有限公司 |
2016-12-09 | 10000 | 淮安经济开发区大众印务中心 |
2016-12-09 | 529325 | 淮安工学院学费代收 |
2016-12-10 | 5000 | 扬州顶乐帽厂 |
2016-12-12 | 100000 | 淮安市恒峰物业服务有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |