到款查询确认表(20150706-201500831)
发布时间:2015/09/02 08:35:37
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 7月6日 | 50,000.00 | 淮安瓦特新能源科技有限公司 | 研发费 |
2 | 7月6日 | 50,000.00 | 淮安瓦特新能源科技有限公司 | 研发费 |
3 | 7月6日 | 50,000.00 | 淮安瓦特新能源科技有限公司 | 研发费 |
4 | 7月6日 | 50,000.00 | 淮安瓦特新能源科技有限公司 | 研发费 |
5 | 7月7日 | 2,000.00 | 盱眙县都梁中学 | 其他 |
6 | 7月7日 | 50,000.00 | 江苏英特吉智能科技有限公司 | 转账存入 |
7 | 7月8日 | 200,000.00 | 淮安贝雅科技投资有限公司 | 其他 |
8 | 7月8日 | 140,600.00 | 炎黄职业技术学院实训中心 | 转账存入 |
9 | 7月8日 | 170,000.00 | 江苏横河集团有限公司 | 转账存入 |
10 | 7月9日 | 5,400.00 | 徐州拓普家具有限公司 | 转账存入 |
11 | 7月10日 | 100,000.00 | 淮安市交通运输局 | 转账存入 |
12 | 7月14日 | 38,132.32 | 江苏省农业科学院 | 转账存入 |
13 | 7月14日 | 30,000.00 | 南京航空航天大学 | 转账存入 |
14 | 7月22日 | 40,000.00 | 淮安市公寓物品有限公司 | 转账存入 |
15 | 7月23日 | 142,500.00 | 江苏省盱眙中等专业学校 | 转账存入 |
16 | 7月24日 | 21,000.00 | 淮安市邦德置业有限公司 | 转账存入 |
17 | 7月24日 | 6,000.00 | 广东创明遮阳科技有限公司 | 转账存入 |
18 | 7月27日 | 6,000.00 | 淮安市锦绣国际装饰城心帘心布艺 | 转账存入 |
19 | 7月28日 | 10,000.00 | 淮安创亿密封件有限公司 | 横向课题 |
20 | 7月28日 | 10,000.00 | 淮安创亿密封件有限公司 | 横向课题 |
21 | 8月4日 | 529.00 | 重庆维普资讯有限公司 | 转账存入 |
22 | 8月5日 | 14,400.00 | 江苏省交通运输厅 | 转账存入 |
23 | 8月13日 | 150,000.00 | 淮安市规划局淮安工业园区分局 | 会务费 |
24 | 8月20日 | 13,869.87 | 淮安市住房和城乡建设局 | 转账存入 |
25 | 8月20日 | 16,130.13 | 淮安市住房和城乡建设局 | 转账存入 |
26 | 8月21日 | 18,164.81 | 中国联合网络通信有限公司淮安分公司 | 转账存入 |
27 | 8月25日 | 43,000.00 | 淮安市华路建筑装饰工程有限公司 | 其他 |
28 | 8月26日 | 50,000.00 | 郑州金顺钢结构工程有限公司 | 转账存入 |
29 | 8月27日 | 45,000.00 | 淮阴区财政局 | 其他 |
30 | 8月31日 | 120,000.00 | 烟台宁峰企业管理咨询有限公司 | 转账存入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |