到款确认表(20161128-20161204)
发布时间:2016/12/05 10:01:08
到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
2016-11-29 | 150000 | 清河区摩腾商行 |
2016-11-29 | 350 | 淮安市弘威建设工程监理有限公司 |
2016-11-29 | 13500 | 江苏科圣化工机械有限公司 |
2016-11-29 | 3000 | 淮安市委宣传部本级 |
2016-11-29 | 5200 | 南京菲奇工贸有限公司 |
2016-11-29 | 2100 | 南京菲奇工贸有限公司 |
2016-11-30 | 1750 | 许玲 |
2016-11-30 | 2000 | 淮安市清河区奥德体育用品商店 |
2016-12-01 | 5000 | 淮安市昊天广告有限公司 |
2016-12-01 | 600 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
2016-12-01 | 5000 | 淮安白瑾遇食餐饮有限公司 |
2016-12-01 | 5000 | 淮安白瑾遇食餐饮有限公司 |
2016-12-01 | 100000 | 江苏凡新新材料科技有限公司 |
2016-12-01 | 1350 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 |
2016-12-01 | 300000 | 淮安正进机电设备有限公司 |
2016-12-01 | 500000 | 南京金海丰微波科技有限公司 |
2016-12-01 | 5000 | 淮安市翔宇酒精有限公司 |
2016-12-01 | 5000 | 淮安市翔宇酒精有限公司 |
2016-12-02 | 700 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 |
2016-12-02 | 100000 | 江苏达枫科技有限公司 |
2016-12-02 | 100000 | 江苏达枫科技有限公司 |
2016-12-02 | 700 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 |
2016-12-03 | 1050 | 江苏大洲工程项目管理有限公司韩月清 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |