到款确认表(20161114-20161120)
发布时间:2016/11/21 10:11:21
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2016-11-15 | 700 | 江苏英伟工程管理有限公司 |
2 | 2016-11-15 | 150000 | 淮安亿力升机电设备制造有限公司 |
3 | 2016-11-15 | 350 | 张迎春 |
4 | 2016-11-15 | 200 | 龚铁刚 |
5 | 2016-11-15 | 200 | 北京中港路交通信息咨询中心 |
6 | 2016-11-15 | 100000 | 淮安鑫汇商贸有限公司 |
7 | 2016-11-15 | 2450 | 滨海县建设工程监理有限公司 |
8 | 2016-11-15 | 100000 | 淮安容大酒店有限公司 |
9 | 2016-11-16 | 2000 | 淮安市新一汽工贸有限公司 |
10 | 2016-11-16 | 145500 | 淮安市财政局财政支付局 |
11 | 2016-11-16 | 120000 | 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 |
12 | 2016-11-16 | 200 | 深圳雅学资讯有限公司 |
13 | 2016-11-16 | 350 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 |
14 | 2016-11-16 | 100000 | 江苏民康油脂有限公司 |
15 | 2016-11-17 | 60000 | 淮安市博通科技有限公司 |
16 | 2016-11-17 | 40000 | 淮安市博通科技有限公司 |
17 | 2016-11-17 | 5000 | 江苏鼎程能源有限公司 |
18 | 2016-11-17 | 8400 | 江苏万源工程咨询有限公司 |
19 | 2016-11-17 | 5000 | 江苏智盾消防器材制造有限公司 |
20 | 2016-11-17 | 5000 | 江苏鼎程能源有限公司 |
21 | 2016-11-17 | 5000 | 淮安中青旅行社有限公司 |
22 | 2016-11-17 | 5000 | 淮安盛宇电子有限公司 |
23 | 2016-11-17 | 5000 | 淮安盛宇电子有限公司 |
24 | 2016-11-17 | 5000 | 淮安市淮安区第二运输有限公司 |
25 | 2016-11-17 | 2100 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 |
26 | 2016-11-18 | 4900 | 淮安菲迪克工程咨询有限公司 |
27 | 2016-11-18 | 12600 | 江苏地元项目管理有限公司 |
28 | 2016-11-18 | 100000 | 淮安市清河区吉祥纺织品销售中心 |
29 | 2016-11-18 | 1750 | 盐城市亨达建设监理咨询有限责任公司 |
30 | 2016-11-19 | 5000 | 淮安市凌美科技有限公司 |
31 | 2016-11-21 | 100000 | 淮安凌美科技有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |