到款确认表(20161107-20161113)
发布时间:2016/11/14 10:40:51
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
3 | 2016-11-08 | 600 | 安徽工程大学 |
4 | 2016-11-08 | 200000 | 江苏荣晟机电科技有限公司 |
5 | 2016-11-08 | 350 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 |
7 | 2016-11-08 | 3500 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 |
8 | 2016-11-08 | 26400 | 国网江苏省电力公司淮安供电公司 |
9 | 2016-11-09 | 4900 | 江苏华宇工程管理有限公司 |
10 | 2016-11-09 | 2800 | 淮安市同济工程建设监理有限公司 |
13 | 2016-11-09 | 10000 | 淮安市财政局财政支付局 |
14 | 2016-11-09 | 1750 | 江苏省建友工程项目管理咨询有限公司 |
15 | 2016-11-09 | 7700 | 淮安市工程建设监理有限公司 |
17 | 2016-11-09 | 16800 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 |
18 | 2016-11-09 | 5250 | 淮安现代建设监理咨询有限公司 |
19 | 2016-11-10 | 30000 | 淮安鲁班软件有限公司 |
20 | 2016-11-10 | 100000 | 淮安一诺饲料有限公司 |
21 | 2016-11-10 | 60000 | 淮安市楚州文化旅游资源开发有限公司 |
22 | 2016-11-10 | 4900 | 淮安市美丰建设监理咨询有限公司 |
24 | 2016-11-10 | 8750 | 江苏农垦工程建设监理有限公司 |
25 | 2016-11-10 | 18550 | 淮安市正中工程建设监理有限公司 |
26 | 2016-11-10 | 700 | 苏州诚宇建设工程项目管理有限公司 |
27 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
28 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
29 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
30 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
31 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
32 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
33 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
34 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
35 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
36 | 2016-11-11 | 40000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
37 | 2016-11-11 | 9450 | 淮安市正军工程项目管理有限公司 |
38 | 2016-11-11 | 1400 | 江苏卓越建设项目管理有限公司 |
39 | 2016-11-11 | 7000 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 |
40 | 2016-11-11 | 350 | 苏州市正建工程建设监理有限公司 |
41 | 2016-11-11 | 5950 | 江苏永勤工程管理有限公司 |
42 | 2016-11-11 | 11900 | 淮安市神州建设项目管理咨询有限公司 |
43 | 2016-11-11 | 50000 | 淮安市宇恒贸易有限公司 |
44 | 2016-11-11 | 200000 | 淮安瓦特新能源科技有限公司 |
45 | 2016-11-11 | 13650 | 江苏纵横工程顾问有限公司 |
46 | 2016-11-11 | 7350 | 淮安市建源建设监理有限公司 |
47 | 2016-11-11 | 6650 | 淮安市恒茂工程项目管理有限公司 |
48 | 2016-11-11 | 2100 | 南京德阳工程监理咨询有限公司宿迁分公司 |
49 | 2016-11-11 | 5000 | 淮安市凌美科技有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |