到款确认表(20160926-20161007)
发布时间:2016/10/08 08:54:37
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2016-09-26 | 50000 | 淮安洛弗克实业有限公司 |
2 | 2016-09-27 | 34500 | 淮安市楚州文化旅游资源开发有限公司 |
3 | 2016-09-27 | 2391000 | 国家自然科学基金委员会 |
4 | 2016-09-29 | 200000 | 江苏科圣化工机械有限公司 |
5 | 2016-09-29 | 5000 | 江苏省财政厅财政支付局 |
6 | 2016-09-29 | 3000 | 江苏省财政厅财政支付局 |
7 | 2016-09-29 | 3000 | 江苏省财政厅财政支付局 |
8 | 2016-09-29 | 3000 | 江苏省财政厅财政支付局 |
9 | 2016-09-29 | 3000 | 江苏省财政厅财政支付局 |
10 | 2016-09-30 | 10000 | 淮安市建工设备安装有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |