到款确认表(20160917-20160925)
发布时间:2016/09/26 13:46:48
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2016-09-20 | 100000 | 淮安市建设工程施工图审查处 |
2 | 2016-09-20 | 400000 | 江苏苏云医药管理有限公司 |
3 | 2016-09-20 | 200000 | 徐州恒焱机械有限公司 |
4 | 2016-09-22 | 40000 | 淮安市楚州文化旅游资源开发有限公司 |
5 | 2016-09-22 | 65000 | 淮安盐化新材料产业园区管理委员会 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |