2016年9月26日二级学院缴费情况表
发布时间:2016/09/26 09:44:51
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,400,737.00 | 2,122,081.00 | 278,656.00 | 88.39% | 643,922.00 | 603,032.00 | 40,890.00 | 93.65% | ||
生命科学与食品工程学院 | 10,828,403.00 | 9,527,743.00 | 9,960.00 | 1,310,620.00 | 87.90% | 2,180,065.00 | 2,007,685.00 | 172,380.00 | 92.09% | |
建筑工程学院 | 14,765,957.00 | 12,791,317.00 | 1,974,640.00 | 86.63% | 3,805,577.00 | 3,221,887.00 | 583,690.00 | 84.66% | ||
外国语学院 | 3,698,160.00 | 3,195,460.00 | 502,700.00 | 86.41% | 734,000.00 | 660,000.00 | 74,000.00 | 89.92% | ||
机械与材料工程学院 | 14,948,534.00 | 12,645,304.00 | 2,303,230.00 | 84.59% | 2,774,803.00 | 2,346,375.00 | 428,428.00 | 84.56% | ||
化学工程学院 | 7,610,165.00 | 6,428,423.00 | 1,181,742.00 | 84.47% | 1,355,896.00 | 1,153,738.00 | 202,158 | 85.09% | ||
人文学院 | 3,836,160.00 | 3,204,040.00 | 632,120.00 | 83.52% | 879,740.00 | 733,370.00 | 146,370 | 83.36% | ||
商学院 | 21,921,822.00 | 18,224,528.07 | 3,697,293.93 | 83.13% | 7,082,876.00 | 5,904,677.07 | 1,178,198.93 | 83.37% | ||
计算机与软件工程学院 | 16,891,322.00 | 13,910,953.00 | 2,980,369.00 | 82.36% | 3,002,029.00 | 2,473,770.00 | 528,259.00 | 82.40% | ||
自动化学院 | 10,624,469.00 | 8,735,073.00 | 1,889,396.00 | 82.22% | 2,414,696.00 | 1,977,863.00 | 436,833.00 | 81.91% | ||
交通工程学院 | 10,786,473.61 | 8,853,885.00 | 1,932,588.61 | 82.08% | 2,002,727.61 | 1,515,874.00 | 486,853.61 | 75.69% | ||
设计艺术学院 | 8,573,135.00 | 7,004,199.00 | 1,568,936.00 | 81.70% | 1,933,702.00 | 1,511,424.00 | 422,278.00 | 78.16% | ||
电子信息工程学院 | 7,673,444.00 | 6,222,614.00 | 14,000.00 | 1,464,830.00 | 80.91% | 1,360,550.00 | 1,115,556.00 | 244,994.00 | 81.99% | |
管理工程学院 | 8,479,556.00 | 6,754,456.00 | 1,725,100.00 | 79.66% | 2,677,092.00 | 2,086,796.00 | 590,296.00 | 77.95% | ||
研究生处 | 679,964.00 | 525,460.00 | 154,504.00 | 77.28% | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 100.00% | ||
总计 | 143,718,301.61 | 120,145,536.07 | 23,960.00 | 23,596,725.54 | 83.58% | 32,913,675.61 | 27,378,047.07 | 5,535,628.54 | 83.18% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |