2016年9月12日二级学院缴费情况表
发布时间:2016/09/12 10:28:03
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
研究生处 | 680,964.00 | 472,320.00 | 208,644.00 | 69.36% | 66,000.00 | 51,000.00 | 15,000.00 | 77.27% | ||
商学院 | 21,335,822.00 | 14,112,977.07 | 7,222,844.93 | 66.15% | 7,082,876.00 | 5,192,317.07 | 1,890,558.93 | 73.31% | ||
数理学院 | 2,407,247.00 | 1,580,558.57 | 826,688.43 | 65.66% | 643,922.00 | 545,084.57 | 98,837.43 | 84.65% | ||
生命科学与食品工程学院 | 10,838,363.00 | 6,900,360.00 | 3,938,003.00 | 63.67% | 2,180,065.00 | 1,687,640.00 | 492,425.00 | 77.41% | ||
机械与材料工程学院 | 14,942,134.00 | 9,508,022.00 | 5,434,112.00 | 63.63% | 2,774,803.00 | 1,955,427.00 | 819,376.00 | 70.47% | ||
外国语学院 | 3,698,160.00 | 2,269,940.00 | 1,428,220.00 | 61.38% | 734,000.00 | 623,600.00 | 110,400.00 | 84.96% | ||
化学工程学院 | 7,610,165.00 | 4,667,575.00 | 2,942,590.00 | 61.33% | 1,355,896.00 | 922,280.00 | 433,616.00 | 68.02% | ||
管理工程学院 | 8,471,896.00 | 5,138,072.00 | 3,333,824.00 | 60.65% | 2,677,092.00 | 1,749,156.00 | 927,936.00 | 65.34% | ||
自动化学院 | 10,624,469.00 | 6,329,331.00 | 4,295,138.00 | 59.57% | 2,414,696.00 | 1,701,823.00 | 712,873.00 | 70.48% | ||
设计艺术学院 | 8,573,135.00 | 5,062,780.00 | 3,510,355.00 | 59.05% | 1,933,702.00 | 1,121,740.00 | 811,962.00 | 58.01% | ||
建筑工程学院 | 14,774,237.00 | 8,670,316.00 | 6,103,921.00 | 58.69% | 3,805,577.00 | 1,968,666.00 | 1,836,911.00 | 51.73% | ||
人文学院 | 3,836,160.00 | 2,174,250.00 | 1,661,910.00 | 56.68% | 879,740.00 | 577,290.00 | 302,450.00 | 65.62% | ||
交通工程学院 | 10,786,473.61 | 6,084,836.00 | 4,701,637.61 | 56.41% | 2,002,727.61 | 1,221,280.00 | 781,447.61 | 60.98% | ||
计算机与软件工程学院 | 16,303,322.00 | 8,757,176.00 | 7,546,146.00 | 53.71% | 3,002,029.00 | 2,022,192.00 | 979,837.00 | 67.36% | ||
电子信息工程学院 | 7,687,444.00 | 4,108,138.00 | 3,579,306.00 | 53.44% | 1,360,550.00 | 884,798.00 | 475,752.00 | 65.03% | ||
总计 | 142,569,991.61 | 85,836,651.64 | 56,733,339.97 | 60.21% | 32,913,675.61 | 22,224,293.64 | 10,689,381.97 | 67.52% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |