到款确认表(20160418-20160424)
发布时间:2016/04/25 13:40:23
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2016-04-18 | 86495.71 | 江苏卧尔康家居用品有限公司 |
2 | 2016-04-20 | 2000 | 江苏顺泰包装印刷科技有限公司 |
3 | 2016-04-21 | 10000 | 江苏地元项目管理有限公司 |
4 | 2016-04-21 | 6500 | 江苏宏兴化学有限公司 |
5 | 2016-04-22 | 10000 | 北京赛凡光电仪器有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |