2016年4月18日二级学院缴费情况表
发布时间:2016/04/18 10:08:28
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
生命科学与食品工程学院 | 9,867,540.00 | 9,867,640.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00% | 2,302,690.22 | 2,301,800.00 | 890.22 | 99.96% | |
外国语学院 | 3,452,280.00 | 3,452,880.00 | 600.00 | 0.00 | 100.00% | 764,202.85 | 758,000.00 | 6,202.85 | 99.19% | |
数理学院 | 2,423,080.00 | 2,416,620.00 | 840.00 | 7,300.00 | 99.70% | 620,800.00 | 620,800.00 | 0.00 | 100.00% | |
电子信息工程学院 | 5,786,660.00 | 5,760,820.00 | 100.00 | 25,940.00 | 99.55% | 1,209,600.00 | 1,203,200.00 | 6,400.00 | 99.47% | |
商学院 | 22,351,200.00 | 22,241,080.00 | 29,600.00 | 139,720.00 | 99.37% | 6,873,908.52 | 6,836,400.00 | 12,300.00 | 49,808.52 | 99.28% |
自动化学院 | 9,944,440.00 | 9,878,540.00 | 3,400.00 | 69,300.00 | 99.30% | 2,603,700.00 | 2,593,100.00 | 100.00 | 10,700.00 | 99.59% |
建筑工程学院 | 13,576,620.00 | 13,477,620.00 | 2,500.00 | 101,500.00 | 99.25% | 3,228,438.46 | 3,162,220.00 | 200.00 | 66,418.46 | 97.94% |
计算机与软件工程学院 | 14,123,040.00 | 13,975,060.00 | 147,980.00 | 98.95% | 3,199,707.76 | 3,121,965.43 | 77,742.33 | 97.57% | ||
设计艺术学院 | 8,861,940.00 | 8,768,720.00 | 1,500.00 | 94,720.00 | 98.93% | 2,746,100.00 | 2,674,200.00 | 500.00 | 72,400.00 | 97.36% |
机械与材料工程学院 | 13,247,820.30 | 13,101,420.20 | 100.00 | 146,500.10 | 98.89% | 3,136,960.30 | 3,101,260.20 | 35,700.10 | 98.86% | |
化学工程学院 | 6,563,341.33 | 6,496,608.00 | 15,058.67 | 81,792.00 | 98.75% | 1,078,641.33 | 1,073,000.00 | 13,958.67 | 19,600.00 | 98.18% |
交通工程学院 | 10,290,340.00 | 10,153,780.00 | 2,800.00 | 139,360.00 | 98.65% | 2,600,184.07 | 2,485,800.00 | 114,384.07 | 95.60% | |
管理工程学院 | 8,411,840.00 | 8,281,540.00 | 4,800.00 | 135,100.00 | 98.39% | 2,316,800.00 | 2,240,400.00 | 3,600.00 | 80,000.00 | 96.55% |
人文学院 | 3,889,780.00 | 3,747,640.00 | 300.00 | 142,440.00 | 96.34% | 1,028,220.00 | 955,420.00 | 100.00 | 72,900.00 | 92.91% |
总计 | 132,789,921.63 | 131,619,968.20 | 61,698.67 | 1,231,652.10 | 99.07% | 33,709,953.51 | 33,127,565.63 | 30,758.67 | 613,146.55 | 98.18% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |