到款确认表(20160101-2016021)
发布时间:2016/02/22 10:01:40
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2016-01-04 | 134322.69 | 黄刚 |
2 | 2016-01-06 | 310000 | 淮安天泽星网信息产业有限公司 |
3 | 2016-01-07 | 300000 | 南通一加二智能科技有限公司 |
4 | 2016-01-08 | 80000 | 江苏剑峤化工有限公司 |
5 | 2016-01-08 | 50000 | 安徽国电电缆集团有限公司 |
6 | 2016-01-11 | 10000 | 淮安市体育局本级 |
7 | 2016-01-11 | 101372.79 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司 |
8 | 2016-01-12 | 50000 | 江苏玉霖化工有限公司 |
9 | 2016-01-13 | 9600 | 江苏宁盛新型绝热材料有限公司 |
10 | 2016-01-13 | 5000 | 张晓华 |
11 | 2016-01-14 | 100000 | 江苏斯德瑞克化工有限公司 |
12 | 2016-01-14 | 300000 | 淮安交运危货运输有限公司 |
13 | 2016-01-15 | 150000 | 江苏万成钢便桥安装有限公司 |
14 | 2016-01-25 | 100000 | 南京宁仙家具制造有限公司 |
15 | 2016-01-25 | 200000 | 东莞广州中医药大学中医药数理工程研究院 |
16 | 2016-01-25 | 40000 | 江苏省镇江江天汽运集团有限责任公司 |
17 | 2016-01-27 | 80000 | 蓝网科技股份有限公司 |
18 | 2016-01-28 | 10200 | 淮安市圣邦科技发展有限公司 |
19 | 2016-01-28 | 5000 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 |
20 | 2016-01-28 | 40000 | 江苏盐阜公路运输集团有限公司 |
21 | 2016-01-29 | 6500 | 淮安市赛利化工有限公司 |
22 | 2016-01-29 | 6500 | 涟水先锋化学有限公司 |
23 | 2016-02-01 | 93911.4 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司 |
24 | 2016-02-01 | 6500 | 江苏勃仑化学有限公司 |
25 | 2016-02-01 | 6500 | 涟水新源生物科技有限公司 |
26 | 2016-02-02 | 21000 | 淮安市邦德置业有限公司 |
27 | 2016-02-03 | 200000 | 南京建宇物业有限责任公司淮安分公司 |
28 | 2016-02-05 | 20000 | 淮安淮扬矿粉有限公司 |
29 | 2016-02-18 | 20000 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 |
30 | 2016-02-18 | 400 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 |
31 | 2016-02-19 | 100000 | 淮安拓源科技有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |