到款确认表(20151221-20151227)
发布时间:2015/12/28 09:16:59
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2015-12-21 | 15000 | 淮安市财富广场博览科技中心 |
2 | 2015-12-21 | 3000 | 淮安市华夏龙腾广告有限公司 |
3 | 2015-12-21 | 10000 | 福建省普杰资讯设备有限公司 |
4 | 2015-12-21 | 10000 | 江苏中淮市政工程有限公司 |
5 | 2015-12-21 | 300000 | 淮安柴米河农业科技发展有限公司 |
6 | 2015-12-21 | 2000 | 淮安市清河区政府采购中心 |
7 | 2015-12-21 | 100000 | 淮安恒信水务科技有限公司 |
8 | 2015-12-21 | 6000 | 淮安市财政局财政支付局 |
9 | 2015-12-21 | 5000 | 清河区梦之宇建筑工程信息服务部 |
10 | 2015-12-21 | 40000 | 陈辉 |
11 | 2015-12-21 | 50000 | 江苏荣晟机电科技有限公司 |
12 | 2015-12-22 | 100000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 |
13 | 2015-12-22 | 5000 | 南京化学工业园区管委会财政局 |
14 | 2015-12-22 | 15000 | 淮安市蓝星数码科技有限公司 |
15 | 2015-12-22 | 5000 | 南京市江宁区酷兹化玻仪器经营部 |
16 | 2015-12-22 | 30000 | 淮安大森汽车贸易有限公司 |
17 | 2015-12-22 | 22000 | 中华人民共和国教育部 |
18 | 2015-12-22 | 7990 | 上海启培智能科技有限公司 |
19 | 2015-12-22 | 20000 | 广东省顺丰慈善基金会 |
20 | 2015-12-23 | 50000 | 江苏澳美新生物科技有限公司 |
21 | 2015-12-23 | 4000 | 江苏省中小学教学研究室 |
22 | 2015-12-23 | 100500 | 上海晶萨新能源科技有限公司 |
23 | 2015-12-23 | 8522.65 | 淮安区滩城镇志达窗帘经营部 |
25 | 2015-12-23 | 34000 | 淮安市清河区财政支付中心 |
26 | 2015-12-23 | 12000 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
27 | 2015-12-23 | 50000 | 绿尚太阳能科技(上海)有限公司 |
28 | 2015-12-24 | 100100 | 上海璞御电子科技有限公司 |
29 | 2015-12-24 | 531622 | 江苏食品药品职业技术学院 |
30 | 2015-12-24 | 50000 | 淮安市清河区纵观装饰材料经营部 |
31 | 2015-12-24 | 50000 | 淮安市清河区纵观装饰材料经营部 |
32 | 2015-12-24 | 5000 | 江苏运脉实业有限公司 |
33 | 2015-12-24 | 50000 | 江苏耀翔建设工程发展有限公司 |
34 | 2015-12-24 | 2000 | 淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局 |
35 | 2015-12-24 | 50000 | 江苏省金象传动设备股份有限公司 |
36 | 2015-12-24 | 10000 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 |
37 | 2015-12-24 | 10000 | 福建省普杰资讯设备有限公司 |
38 | 2015-12-24 | 12840 | 江苏鼎天融兴科技有限公司 |
39 | 2015-12-25 | 100000 | 淮安瓦特新能源科技有限公司 |
40 | 2015-12-25 | 31240 | 淮安市财政局财政支付局 |
41 | 2015-12-25 | 33000 | 连云港市赣榆区财政局 |
42 | 2015-12-25 | 100000 | 扬州大学 |
43 | 2015-12-25 | 62910 | 江苏财经职业技术学院 |
45 | 2015-12-25 | 20000 | 江苏中通工程设计有限公司 |
46 | 2015-12-25 | 10000 | 淮安寻美文化传媒有限公司 |
47 | 2015-12-25 | 30000 | 淮安光耀农业科技发展有限公司 |
48 | 2015-12-25 | 80000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 |
49 | 2015-12-25 | 60000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 |
50 | 2015-12-25 | 100000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 |
51 | 2015-12-25 | 10000 | 淮安市恒通工程技术咨询服务有限公司 |
52 | 2015-12-25 | 50000 | 江苏盛铭车轮制造有限公司 |
53 | 2015-12-27 | 20000 | 淮安市金海岸国际旅行社有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |