到款确认表(20151214-20151220)
发布时间:2015/12/21 10:02:28
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2015-12-14 | 20000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 |
2 | 2015-12-14 | 10000 | 淮安市新一汽工贸有限公司 |
3 | 2015-12-14 | 20400 | 淮安安平天勤商贸有限公司 |
4 | 2015-12-14 | 100000 | 淮安市建筑工程检测中心有限公司 |
5 | 2015-12-14 | 100000 | 淮安市建筑工程检测中心有限公司 |
6 | 2015-12-14 | 50000 | 淮安鲁班软件有限公司 |
7 | 2015-12-14 | 11100 | 淮安经济技术开发区财政国库集中支付中心 |
8 | 2015-12-14 | 50000 | 江苏国能建设有限公司 |
9 | 2015-12-14 | 100000 | 江苏国能建设有限公司 |
10 | 2015-12-14 | 100000 | 江苏国能建设有限公司 |
11 | 2015-12-14 | 50000 | 淮安市新光资信发展有限公司 |
12 | 2015-12-15 | 300000 | 扬州苏安物联传感科技有限公司 |
13 | 2015-12-15 | 51000 | 宣城市天农农资有限责任公司 |
14 | 2015-12-15 | 5000 | 上海云林商务咨询有限公司 |
15 | 2015-12-15 | 100000 | 响水县宏润化工有限公司 |
16 | 2015-12-15 | 11800 | 南京权坤生物科技有限公司 |
17 | 2015-12-15 | 5000 | 上海云林商务咨询有限公司 |
18 | 2015-12-15 | 6000 | 淮安恒明光电科技有限公司 |
19 | 2015-12-15 | 5000 | 淮安成艺建筑装饰工程有限公司 |
20 | 2015-12-15 | 5000 | 淮安成艺建筑装饰工程有限公司 |
21 | 2015-12-15 | 9000 | 中国矿业大学 |
22 | 2015-12-15 | 7600 | 扬州凯扬办公设备制造有限公司 |
23 | 2015-12-15 | 5000 | 淮安成艺建筑装饰工程有限公司 |
24 | 2015-12-15 | 5000 | 淮安骏鑫国际贸易有限公司 |
25 | 2015-12-15 | 45000 | 淮安华章教育咨询有限公司 |
26 | 2015-12-16 | 20000 | 淮安深蓝机械有限公司 |
27 | 2015-12-16 | 50000 | 江苏润泰康网络科技有限公司 |
28 | 2015-12-16 | 30000 | 常州公路运输集团有限公司 |
29 | 2015-12-16 | 20000 | 淮安新天网络科技有限公司 |
30 | 2015-12-16 | 11000 | 淮安市蓝星数码科技有限公司 |
31 | 2015-12-16 | 50000 | 淮安九号文化艺术有限公司 |
32 | 2015-12-16 | 50000 | 淮安九号文化艺术有限公司 |
33 | 2015-12-16 | 3000 | 中华人民共和国民政部 |
34 | 2015-12-16 | 55000 | 淮安市星光五化交有限公司 |
35 | 2015-12-16 | 10000 | 淮安华章教育咨询有限公司 |
36 | 2015-12-16 | 5100 | 上海曼通光电科技有限公司 |
37 | 2015-12-16 | 45000 | 淮安市鑫瑞数控机床有限公司 |
38 | 2015-12-16 | 10000 | 江苏省财政厅财政支付局 |
39 | 2015-12-16 | 5000 | 江苏奔日国际贸易有限公司 |
40 | 2015-12-17 | 8000 | 淮安爱康家居用品有限公司 |
41 | 2015-12-17 | 20000 | 淮安九号文化艺术有限公司 |
42 | 2015-12-17 | 100000 | 淮安市嘉禾建设工程有限公司 |
43 | 2015-12-17 | 97000 | 江苏现代工程检测有限公司 |
44 | 2015-12-17 | 62500 | 江苏现代工程检测有限公司 |
45 | 2015-12-17 | 60000 | 江苏耀翔建设工程发展有限公司 |
46 | 2015-12-17 | 15600 | 南京运凡达电子科技有限公司 |
47 | 2015-12-17 | 50000 | 淮安市慧普人力资源管理咨询有限公司 |
48 | 2015-12-18 | 50000 | 淮安市淮工太阳能有限公司 |
49 | 2015-12-18 | 3000 | 江苏京沪高速公路有限公司 |
50 | 2015-12-18 | 100000 | 淮安市普雷科技有限公司 |
51 | 2015-12-18 | 3990 | 灌南县财政国库集中支付中心 |
52 | 2015-12-18 | 200000 | 江苏斯德瑞克化工有限公司 |
53 | 2015-12-18 | 10000 | 江苏红光仪表厂有限公司 |
54 | 2015-12-18 | 71000 | 淮安市冰城运动电子商务有限公司 |
55 | 2015-12-18 | 50000 | 淮安市光明塑料有限公司 |
56 | 2015-12-18 | 20000 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
57 | 2015-12-18 | 20000 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
58 | 2015-12-18 | 10000 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
59 | 2015-12-18 | 43000 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
60 | 2015-12-18 | 25000 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
61 | 2015-12-18 | 20000 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
62 | 2015-12-18 | 15000 | 南京理工大学 |
63 | 2015-12-18 | 5000 | 淮安市贵和商贸有限公司 |
64 | 2015-12-18 | 2538 | 淮安市绿园蔬菜技术工程有限公司 |
65 | 2015-12-19 | 50000 | 淮安鲁班软件有限公司 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |