到款确认表(20151207-20151213)
发布时间:2015/12/14 14:56:36
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) |
1 | 2015-12-07 | 400 | 南京新中惠科学器材有限公司 |
2 | 2015-12-07 | 10200 | 淮安安平天勤商贸有限公司 |
3 | 2015-12-07 | 10200 | 上海上益教育设备制造有限公司 |
6 | 2015-12-07 | 105000 | 淮安静节安美门窗有限公司 |
7 | 2015-12-07 | 100000 | 淮安静节安美门窗有限公司 |
9 | 2015-12-08 | 100000 | 淮安市财政局财政支付局 |
13 | 2015-12-08 | 30420 | 王晓龙 |
14 | 2015-12-08 | 10000 | 淮安天圣科技有限公司 |
15 | 2015-12-08 | 100000 | 涟水县世外源苗木种植农民专业合作社 |
16 | 2015-12-08 | 10000 | 泗洪县圣辉酒店管理有限公司 |
17 | 2015-12-09 | 10200 | 南京麦高德生物科技有限公司 |
18 | 2015-12-09 | 10200 | 南京康恩生物科技有限公司 |
19 | 2015-12-09 | 10000 | 宿迁市阳光假日国际旅行社有限公司 |
20 | 2015-12-09 | 51000 | 江苏民康油脂有限公司 |
21 | 2015-12-09 | 95000 | 淮安亿瑞工具进出口有限公司 |
23 | 2015-12-09 | 12000 | 江苏省统计局普查中心 |
24 | 2015-12-09 | 20400 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 |
27 | 2015-12-09 | 20000 | 国家统计局统计科学研究所 |
28 | 2015-12-09 | 123200 | 中华人民共和国教育部 |
29 | 2015-12-09 | 10000 | 南京裕泰信息科技有限公司 |
30 | 2015-12-09 | 5000 | 安徽金潮化学科技有限公司 |
31 | 2015-12-10 | 7680 | 洪泽县高良涧镇帝豪宾馆 |
32 | 2015-12-10 | 6300 | 胡玉忠 |
33 | 2015-12-10 | 80000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 |
34 | 2015-12-10 | 19000 | 淮安市蓝星数码科技有限公司 |
35 | 2015-12-10 | 50000 | 苏州日创工业技术有限公司 |
36 | 2015-12-10 | 60000 | 江苏大运交通运输集团股份有限公司 |
37 | 2015-12-10 | 23000 | 淮安市博通科技有限公司 |
38 | 2015-12-10 | 50000 | 淮安经济技术开发区老严建材经营部 |
39 | 2015-12-10 | 20400 | 四川德翔科创仪器有限公司 |
40 | 2015-12-10 | 30000 | 苏州汽车客运集团有限公司 |
41 | 2015-12-10 | 50000 | 淮安爱康家居用品有限公司 |
42 | 2015-12-11 | 30000 | 淮安市晨希木业有限公司 |
43 | 2015-12-11 | 50000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
44 | 2015-12-11 | 30000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
45 | 2015-12-11 | 30000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
46 | 2015-12-11 | 30000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
47 | 2015-12-11 | 30000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
48 | 2015-12-11 | 30000 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关) |
49 | 2015-12-11 | 100000 | 淮安一诺饲料有限公司 |
50 | 2015-12-11 | 100000 | 江苏荣晟机电科技有限公司 |
51 | 2015-12-11 | 5000 | 淮安市和宁医疗器械有限公司 |
52 | 2015-12-11 | 100000 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 |
53 | 2015-12-11 | 100000 | 淮安市祥鼎装饰有限公司 |
54 | 2015-12-11 | 200000 | 淮安淮大木业有限公司 |
55 | 2015-12-11 | 10200 | 郑州环网通信科技有限公司 |
56 | 2015-12-11 | 10200 | 厦门网中网软件有限公司 |
57 | 2015-12-11 | 5000 | 淮安市光明职业培训学校 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |