到款确认表(20151201-20151206)
发布时间:2015/12/07 15:00:01
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2015-11-30 | 10200 | 淮安腾创电脑科技有限公司 | 【网银发起,如误请退】 |
2 | 2015-11-30 | 110000 | 清河区梦之宇建筑工程信息服务部 | 同城(清河区梦之宇建筑工程信息服务部 |
3 | 2015-11-30 | 160000 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 电信淮安付费用 |
4 | 2015-11-30 | 65208.81 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 电信淮安付费用 |
5 | 2015-11-30 | 5000 | 淮安中企动力服务外包有限公司 | 商务英语培训咨询费 |
6 | 2015-11-30 | 5000 | 响水县开源化工有限公司 | 经费 |
7 | 2015-11-30 | 10000 | 响水县开源化工有限公司 | 经费 |
8 | 2015-11-30 | 10240 | 银联商务有限公司客户备付金 | 1127-1127费0元 |
9 | 2015-11-30 | 20400 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | JN15-15007 |
10 | 2015-11-30 | 40827.89 | 银联商务有限公司客户备付金 | 1126-1126费0元 |
11 | 2015-11-30 | 50000 | 淮安瑞景环境艺术设计有限公司 | 张逊的景观设计费 |
12 | 2015-11-30 | 100000 | 金湖中天流体控制有限公司 | 购材料 |
13 | 2015-11-30 | 6600 | 淮安电子市场大华电子总汇 | 账号户名不符 |
14 | 2015-12-01 | 100000 | 南通市通州区第三工业设备安装公司 | 横向课题费 |
15 | 2015-12-01 | 98401.64 | 银联商务有限公司客户备付金 | 1130-1130费0元 |
16 | 2015-12-01 | 8000 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 朱建新的教改课题经费,转建设银行淮安市中北分理处 |
17 | 2015-12-01 | 5500 | 徐天珍 | 0 |
18 | 2015-12-02 | 76000 | 江苏省教育厅(本级事业) | 江苏省教育厅(本级事业),“333工程”经费 |
19 | 2015-12-02 | 700 | 周琪然 | 无此卡 |
20 | 2015-12-02 | 7474.5 | 中国工商银行股份有限公司淮安分行 | 淮安工行 |
21 | 2015-12-02 | 45173.83 | 银联商务有限公司客户备付金 | 1201-1201费0元 |
22 | 2015-12-02 | 200 | 安徽百洋机电设备有限公司 | 电子汇入 |
23 | 2015-12-02 | 10000 | 安徽百洋机电设备有限公司 | 电子汇入 |
24 | 2015-12-02 | 8000 | 南京大学出版社有限公司 | 课题费、王留洋 |
25 | 2015-12-02 | 50000 | 无锡市胜地置业咨询有限公司 | 策划费 |
26 | 2015-12-02 | 100600 | 上海镭激健身有限公司 | 转款 |
27 | 2015-12-03 | 500000 | 江苏竣邺建设有限公司 | 校企合作 |
28 | 2015-12-03 | 50000 | 上海璞御电子科技有限公司 | 设计开发服务费 |
29 | 2015-12-03 | 50000 | 上海璞御电子科技有限公司 | 设计开发服务费 |
30 | 2015-12-03 | 5000 | 淮安亿瑞工具进出口有限公司 | 电子汇入 |
31 | 2015-12-03 | 7519 | 银联商务有限公司客户备付金 | 1202-1202费0元 |
32 | 2015-12-03 | 400 | 南京奥力科学仪器有限公司 | 材料费费用 |
33 | 2015-12-03 | 90000 | 淮安市财政局 | 市下2015年科技计划专项资金(第2批)// 2060499-其他技术研究 |
34 | 2015-12-03 | 470000 | 淮安市财政局 | 市下2015年科技计划专项资金(第2批)// 2060499-其他技术研究 |
35 | 2015-12-03 | 240000 | 淮安市财政局 | 市下2015年科技计划专项资金(第2批)// 2060499-其他技术研究 |
36 | 2015-12-03 | 550000 | 淮安市财政局 | 市下2015年科技计划专项资金(第2批)// 2060499-其他技术研究 |
37 | 2015-12-03 | 300000 | 淮安市财政局 | 市下2015年科技计划专项资金(第2批)// 2060499-其他技术研究 |
38 | 2015-12-03 | 200000 | 淮安市财政局 | 市下2015年科技计划专项资金(第2批)// 2060499-其他技术研究 |
39 | 2015-12-03 | 10000 | 泗洪县邵波食品经营部 | 设计费吕天俄老师收 |
40 | 2015-12-04 | 30000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 | 同城(淮安市淮工车辆检测研究所有限公 |
41 | 2015-12-04 | 60000 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 | 同城(淮安市淮工车辆检测研究所有限公 |
42 | 2015-12-04 | 9301.91 | 银联商务有限公司客户备付金 | 1203-1203费0元 |
43 | 2015-12-04 | 20400 | 南京维跃计算机有限公司 | 云存储系统和刀片服务器招标JN14-15033 |
44 | 2015-12-04 | 50000 | 淮安润泽医疗投资有限公司 | 横向课题经费 |
45 | 2015-12-04 | 100000 | 江苏荣晟机电科技有限公司 | 技术咨询费许兆美 |
46 | 2015-12-04 | 6000 | 中国人民解放军空军勤务学院 | 会务费,转建行淮安分行中北支行 |
47 | 2015-12-04 | 5000 | 江苏省教育厅机关服务中心 | 0 |
48 | 2015-12-04 | 14874.42 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 440000225014745573 |
49 | 2015-12-07 | 2000 | 代发淮阴工学院工资款项 | 代工失败 |
50 | 2015-12-07 | 10200 | 淮安安平天勤商贸有限公司 | 【网银发起,如误请退】 |
51 | 2015-12-07 | 10200 | 上海上益教育设备制造有限公司 | 0 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |