2015年12月07日二级学院缴费情况表
发布时间:2015/12/07 09:58:45
二级学院名称 | 总缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
电子信息工程学院 | 5,796,600.00 | 5,735,720.00 | 60,880.00 | 98.95% | 1,209,600.00 | 1,203,200.00 | 6,400.00 | 99.47% | ||
商学院 | 22,446,500.00 | 22,191,980.00 | 27,900.00 | 282,420.00 | 98.74% | 6,880,208.52 | 6,813,400.00 | 12,200.00 | 79,008.52 | 98.85% |
机械与材料工程学院 | 13,265,880.30 | 13,076,920.20 | 188,960.10 | 98.58% | 3,136,960.30 | 3,083,260.20 | 53,700.10 | 98.29% | ||
计算机与软件工程学院 | 14,204,720.00 | 13,990,900.00 | 213,820.00 | 98.49% | 3,218,907.76 | 3,140,365.43 | 78,542.33 | 97.56% | ||
数理学院 | 2,456,660.00 | 2,418,060.00 | 8,120.00 | 46,720.00 | 98.10% | 620,800.00 | 620,400.00 | 400.00 | 99.94% | |
自动化学院 | 10,044,280.00 | 9,841,240.00 | 3,200.00 | 206,240.00 | 97.95% | 2,610,200.00 | 2,580,000.00 | 30,200.00 | 98.84% | |
建筑工程学院 | 13,662,240.00 | 13,338,960.00 | 2,000.00 | 325,280.00 | 97.62% | 3,234,638.46 | 3,087,100.00 | 147,538.46 | 95.44% | |
生命科学与食品工程学院 | 9,984,160.00 | 9,665,840.00 | 318,320.00 | 96.81% | 2,306,990.22 | 2,135,600.00 | 171,390.22 | 92.57% | ||
化学工程学院 | 6,670,680.00 | 6,456,068.00 | 214,612.00 | 96.78% | 1,099,000.00 | 1,051,200.00 | 47,800.00 | 95.65% | ||
外国语学院 | 3,493,240.00 | 3,352,600.00 | 600.00 | 141,240.00 | 95.96% | 775,602.85 | 690,600.00 | 85,002.85 | 89.04% | |
设计艺术学院 | 8,914,180.00 | 8,549,260.00 | 500.00 | 365,420.00 | 95.90% | 2,746,100.00 | 2,491,100.00 | 500.00 | 255,500.00 | 90.70% |
人文学院 | 3,905,120.00 | 3,732,140.00 | 172,980.00 | 95.57% | 1,028,320.00 | 949,220.00 | 79,100.00 | 92.31% | ||
交通工程学院 | 10,380,740.00 | 9,877,340.00 | 503,400.00 | 95.15% | 2,606,584.07 | 2,282,000.00 | 324,584.07 | 87.55% | ||
管理工程学院 | 8,451,240.00 | 8,009,900.00 | 4,200.00 | 445,540.00 | 94.73% | 2,314,800.00 | 2,069,300.00 | 3,600.00 | 249,100.00 | 89.24% |
总计 | 133,676,240.30 | 130,236,928.20 | 46,520.00 | 3,485,832.10 | 97.39% | 33,788,712.18 | 32,196,745.63 | 16,300.00 | 1,608,266.55 | 95.24% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |