2015年11月30日二级学院缴费情况表
发布时间:2015/11/30 09:46:41
二级学院名称 | 总缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,456,660.00 | 2,314,900.00 | 8,120.00 | 149,880.00 | 93.90% | 620,800.00 | 601,600.00 | 19,200.00 | 96.91% | |
商学院 | 22,446,500.00 | 20,735,080.00 | 27,900.00 | 1,739,320.00 | 92.25% | 6,880,208.52 | 6,519,400.00 | 12,200.00 | 373,008.52 | 94.58% |
计算机与软件工程学院 | 14,204,720.00 | 13,012,180.00 | 1,192,540.00 | 91.60% | 3,218,907.76 | 2,999,405.43 | 219,502.33 | 93.18% | ||
机械与材料工程学院 | 13,265,880.30 | 12,027,820.20 | 1,238,060.10 | 90.67% | 3,136,960.30 | 2,915,360.20 | 221,600.10 | 92.94% | ||
建筑工程学院 | 13,662,240.00 | 12,247,595.00 | 2,000.00 | 1,416,645.00 | 89.63% | 3,234,638.46 | 2,876,175.00 | 358,463.46 | 88.92% | |
自动化学院 | 10,044,280.00 | 8,988,520.00 | 3,200.00 | 1,058,960.00 | 89.46% | 2,610,200.00 | 2,451,200.00 | 159,000.00 | 93.91% | |
生命科学与食品工程学院 | 9,984,160.00 | 8,927,060.00 | 1,057,100.00 | 89.41% | 2,306,990.22 | 2,010,200.00 | 296,790.22 | 87.14% | ||
外国语学院 | 3,493,240.00 | 3,078,640.00 | 600.00 | 415,200.00 | 88.11% | 775,602.85 | 653,600.00 | 122,002.85 | 84.27% | |
人文学院 | 3,905,120.00 | 3,435,500.00 | 469,620.00 | 87.97% | 1,028,320.00 | 863,920.00 | 164,400.00 | 84.01% | ||
电子信息工程学院 | 5,796,600.00 | 5,087,620.00 | 708,980.00 | 87.77% | 1,209,600.00 | 1,152,000.00 | 57,600.00 | 95.24% | ||
交通工程学院 | 10,380,740.00 | 8,956,840.00 | 1,423,900.00 | 86.28% | 2,606,584.07 | 2,139,600.00 | 466,984.07 | 82.08% | ||
化学工程学院 | 6,670,680.00 | 5,732,644.00 | 938,036.00 | 85.94% | 1,099,000.00 | 971,000.00 | 128,000.00 | 88.35% | ||
设计艺术学院 | 8,914,180.00 | 7,558,265.00 | 500.00 | 1,356,415.00 | 84.78% | 2,746,100.00 | 2,269,100.00 | 500.00 | 477,500.00 | 82.61% |
管理工程学院 | 8,451,240.00 | 7,114,720.00 | 4,200.00 | 1,340,720.00 | 84.14% | 2,314,800.00 | 1,898,800.00 | 3,600.00 | 419,600.00 | 81.87% |
总计 | 133,676,240.30 | 119,217,384.20 | 46,520.00 | 14,505,376.10 | 89.15% | 33,788,712.18 | 30,321,360.63 | 16,300.00 | 3,483,651.55 | 89.69% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |