到款确认表(20151116-20151122)
发布时间:2015/11/23 17:52:26
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2015-11-16 | 100,000.00 | 盐城市艾尼森汽车保修设备制造有限公司 | 转账存入 |
2 | 2015-11-16 | 6,000.00 | 淮安市委宣传部本级 | 转账存入 |
3 | 2015-11-16 | 70,000.00 | 淮安市淮工车辆检测研究所有限公司 | 转账存入 |
4 | 2015-11-16 | 50,000.00 | 江苏民康油脂有限公司 | 转账存入 |
5 | 2015-11-16 | 8,000.00 | 人民邮电出版社 | 转账存入 |
6 | 2015-11-16 | 500.00 | 江苏神工装饰工程有限公司 | 转账存入 |
7 | 2015-11-17 | 50,000.00 | 江苏永创医药科技股份有限公司 | 转账存入 |
8 | 2015-11-17 | 50,000.00 | 淮安鸿锐工具有限公司 | 转账存入 |
9 | 2015-11-17 | 11,340.00 | 南京禹辰防水工程有限公司 | 转账存入 |
10 | 2015-11-17 | 5,000.00 | 淮安市泰祥纺织有限公司 | 转账存入 |
11 | 2015-11-17 | 5,000.00 | 淮安市泰祥纺织有限公司 | 转账存入 |
12 | 2015-11-18 | 1,500.00 | 上海万方数据有限公司 | 转账存入 |
13 | 2015-11-18 | 5,000.00 | 青岛中劳联劳务服务连锁有限公司苏北分公司 | 转账存入 |
14 | 2015-11-18 | 101,000.00 | 清浦区文生机械加工厂 | 吕艳课题费 |
15 | 2015-11-18 | 5,000.00 | 淮安市银盾安保器材有限公司 | 转账存入 |
16 | 2015-11-18 | 5,000.00 | 江苏友安消防工程有限公司银盾分公司 | 转账存入 |
17 | 2015-11-19 | 50,000.00 | 淮安劲动国际贸易有限公司 | 转账存入 |
18 | 2015-11-19 | 60,000.00 | 淮安市博雅乐器商城 | 转账存入 |
19 | 2015-11-19 | 300,000.00 | 淮安市淮工深蓝软件有限公司 | 转账存入 |
20 | 2015-11-19 | 5,000.00 | 淮安亿力升机电设备制造有限公司 | 转账存入 |
21 | 2015-11-19 | 4,500.00 | 淮安市同德建筑机械科技有限公司 | 培训费 |
22 | 2015-11-19 | 5,000.00 | 淮安市淮安区第二运输有限公司 | 培训费 |
23 | 2015-11-20 | 50,000.00 | 响水县宏润化工有限公司 | 培训费 |
24 | 2015-11-20 | 10,000.00 | 江苏省电力公司淮安供电公司 | 培训费 |
25 | 2015-11-20 | 5,200.00 | 北京人天书店有限公司 | 转账存入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |