2015年11月23日二级学院缴费情况表
发布时间:2015/11/23 14:20:39
二级学院名称 | 总缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,456,660.00 | 2,302,100.00 | 8,120.00 | 162,680.00 | 93.38% | 620,800.00 | 595,200.00 | 25,600.00 | 95.88% | |
商学院 | 22,446,500.00 | 20,723,280.00 | 27,900.00 | 1,751,120.00 | 92.20% | 6,880,208.52 | 6,519,400.00 | 12,200.00 | 373,008.52 | 94.58% |
计算机与软件工程学院 | 14,204,720.00 | 12,986,580.00 | 1,218,140.00 | 91.42% | 3,218,907.76 | 2,973,805.43 | 245,102.33 | 92.39% | ||
机械与材料工程学院 | 13,265,880.30 | 12,005,140.20 | 1,260,740.10 | 90.50% | 3,136,960.30 | 2,908,800.20 | 228,160.10 | 92.73% | ||
生命科学与食品工程学院 | 9,984,160.00 | 8,920,660.00 | 1,063,500.00 | 89.35% | 2,306,990.22 | 2,010,200.00 | 296,790.22 | 87.14% | ||
自动化学院 | 10,044,280.00 | 8,975,720.00 | 3,200.00 | 1,071,760.00 | 89.33% | 2,610,200.00 | 2,444,800.00 | 165,400.00 | 93.66% | |
建筑工程学院 | 13,662,240.00 | 12,191,595.00 | 2,000.00 | 1,472,645.00 | 89.22% | 3,234,638.46 | 2,835,775.00 | 398,863.46 | 87.67% | |
外国语学院 | 3,493,240.00 | 3,072,440.00 | 600.00 | 421,400.00 | 87.94% | 775,602.85 | 647,400.00 | 128,202.85 | 83.47% | |
人文学院 | 3,905,120.00 | 3,428,500.00 | 476,620.00 | 87.79% | 1,028,320.00 | 857,720.00 | 170,600.00 | 83.41% | ||
电子信息工程学院 | 5,796,600.00 | 5,081,220.00 | 715,380.00 | 87.66% | 1,209,600.00 | 1,152,000.00 | 57,600.00 | 95.24% | ||
交通工程学院 | 10,380,740.00 | 8,929,240.00 | 1,451,500.00 | 86.02% | 2,606,584.07 | 2,118,400.00 | 488,184.07 | 81.27% | ||
化学工程学院 | 6,670,680.00 | 5,714,144.00 | 956,536.00 | 85.66% | 1,099,000.00 | 964,600.00 | 134,400.00 | 87.77% | ||
设计艺术学院 | 8,914,180.00 | 7,530,720.00 | 500.00 | 1,383,960.00 | 84.47% | 2,746,100.00 | 2,253,300.00 | 500.00 | 493,300.00 | 82.04% |
管理工程学院 | 8,451,240.00 | 7,101,920.00 | 4,200.00 | 1,353,520.00 | 83.98% | 2,314,800.00 | 1,886,000.00 | 3,600.00 | 432,400.00 | 81.32% |
总计 | 133,676,240.30 | 118,963,259.20 | 46,520.00 | 14,759,501.10 | 88.96% | 33,788,712.18 | 30,167,400.63 | 16,300.00 | 3,637,611.55 | 89.23% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |