到款确认表(20151109-20151115)
发布时间:2015/11/16 10:52:45
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 11月9日 | 50,000.00 | 淮安品向工业设计有限公司 | 转账存入 |
2 | 11月9日 | 10,000.00 | 淮安市文心印刷制品销售中心 | 转账存入 |
3 | 11月9日 | 50,000.00 | 江苏神工装饰工程有限公司 | 转账存入 |
4 | 11月9日 | 50,000.00 | 淮安市斯凯乐商贸有限公司 | 转账存入 |
5 | 11月9日 | 2,500.00 | 江苏艾科维科技有限公司 | 转账存入 |
6 | 11月9日 | 6,000.00 | 淮安市政府采购中心 | 转账存入 |
7 | 11月10日 | 84,000.00 | 江苏现代工程检测有限公司 | 转账存入 |
8 | 11月10日 | 73,000.00 | 江苏现代工程检测有限公司 | 转账存入 |
9 | 11月10日 | 5,000.00 | 江苏嘉福香料有限公司 | 转账存入 |
10 | 11月10日 | 5,000.00 | 江苏华鹰进出口贸易有限公司 | 转账存入 |
11 | 11月10日 | 5,000.00 | 江苏大华药业有限公司 | 转账存入 |
12 | 11月10日 | 3,000.00 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 转账存入 |
13 | 11月11日 | 50,000.00 | 江苏湘淮建筑劳务有限公司 | 转账存入 |
14 | 11月11日 | 2,400.00 | 江苏省文化厅 | 吕艳课题费 |
15 | 11月11日 | 6,000.00 | 江苏省农业科学院 | 转账存入 |
16 | 11月11日 | 150,000.00 | 淮安市清江正淮电机制造有限公司 | 转账存入 |
17 | 11月12日 | 16,600.00 | 华安财产保险股份有限公司云南分公司 | 转账存入 |
18 | 11月12日 | 50,000.00 | 淮安品向工业设计有限公司 | 转账存入 |
19 | 11月12日 | 50,000.00 | 郑州金顺钢结构工程有限公司 | 转账存入 |
20 | 11月12日 | 50,000.00 | 江苏天天建设发展有限公司 | 转账存入 |
21 | 11月13日 | 55,494.60 | 江苏省电力公司淮安供电公司 | 培训费 |
22 | 11月13日 | 71,560.69 | 江苏省电力公司淮安供电公司 | 培训费 |
23 | 11月13日 | 36,030.63 | 江苏省电力公司淮安供电公司 | 培训费 |
24 | 11月13日 | 139,341.90 | 江苏省电力公司淮安供电公司 | 培训费 |
25 | 11月13日 | 51,000.00 | 淮安市清河区百佳图文设计工作室 | 转账存入 |
26 | 11月13日 | 5,000.00 | 江苏华鹰进出口贸易有限公司 | 转账存入 |
27 | 11月13日 | 5,000.00 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 转账存入 |
28 | 11月13日 | 5,000.00 | 淮安加中信息技术有限公司 | 转账存入 |
29 | 11月13日 | 100,000.00 | 洪泽金龙木业有限公司 | 转账存入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |