2015年11月16日二级学院缴费情况表
发布时间:2015/11/16 09:44:26
二级学院名称 | 总缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,456,660.00 | 2,302,100.00 | 8,120.00 | 162,680.00 | 93.40% | 620,800.00 | 595,200.00 | 25,600.00 | 95.88% | |
商学院 | 22,446,500.00 | 20,705,680.00 | 27,900.00 | 1,768,720.00 | 92.12% | 6,880,208.52 | 6,519,400.00 | 12,200.00 | 373,008.52 | 94.58% |
计算机与软件工程学院 | 14,204,720.00 | 12,986,580.00 | 1,218,140.00 | 91.42% | 3,218,907.76 | 2,973,805.43 | 245,102.33 | 92.39% | ||
机械与材料工程学院 | 13,265,720.30 | 11,991,020.20 | 1,274,700.10 | 90.39% | 3,136,800.30 | 2,908,800.20 | 228,000.10 | 92.73% | ||
生命科学与食品工程学院 | 9,984,160.00 | 8,920,660.00 | 1,063,500.00 | 89.35% | 2,306,990.22 | 2,010,200.00 | 296,790.22 | 87.14% | ||
自动化学院 | 10,044,280.00 | 8,975,720.00 | 3,200.00 | 1,071,760.00 | 89.33% | 2,610,200.00 | 2,444,800.00 | 165,400.00 | 93.66% | |
建筑工程学院 | 13,662,240.00 | 12,191,195.00 | 2,000.00 | 1,473,045.00 | 89.22% | 3,234,638.46 | 2,835,775.00 | 398,863.46 | 87.67% | |
外国语学院 | 3,493,240.00 | 3,072,440.00 | 600.00 | 421,400.00 | 87.94% | 775,602.85 | 647,400.00 | 128,202.85 | 83.47% | |
电子信息工程学院 | 5,796,600.00 | 5,081,220.00 | 715,380.00 | 87.66% | 1,209,600.00 | 1,152,000.00 | 57,600.00 | 95.24% | ||
人文学院 | 3,905,120.00 | 3,422,500.00 | 482,620.00 | 87.64% | 1,028,320.00 | 857,720.00 | 170,600.00 | 83.41% | ||
交通工程学院 | 10,380,740.00 | 8,928,640.00 | 1,452,100.00 | 86.01% | 2,606,584.07 | 2,118,400.00 | 488,184.07 | 81.27% | ||
化学工程学院 | 6,670,680.00 | 5,712,544.00 | 958,136.00 | 85.64% | 1,099,000.00 | 964,600.00 | 134,400.00 | 87.77% | ||
设计艺术学院 | 8,914,180.00 | 7,524,820.00 | 500.00 | 1,389,860.00 | 84.41% | 2,746,100.00 | 2,250,700.00 | 500.00 | 495,900.00 | 81.94% |
管理工程学院 | 8,451,240.00 | 7,095,520.00 | 4,200.00 | 1,359,920.00 | 83.91% | 2,314,800.00 | 1,879,600.00 | 3,600.00 | 438,800.00 | 81.04% |
总计 | 133,676,080.30 | 118,910,639.20 | 46,520.00 | 14,811,961.10 | 88.92% | 33,788,552.18 | 30,158,400.63 | 16,300.00 | 3,646,451.55 | 89.21% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |