到款确认表(20151102-20151108)
发布时间:2015/11/09 11:14:45
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 11月2日 | 50,000.00 | 淮安华尔创租赁有限公司 | 培训费 |
2 | 11月2日 | 10,000.00 | 淮安市旺达纤维颗粒有限公司 | 转账存入 |
3 | 11月2日 | 50,000.00 | 洪泽兴实商贸有限公司 | 转账存入 |
4 | 11月2日 | 50,000.00 | 郑州格雅科技有限公司 | 转账存入 |
5 | 11月3日 | 5,000.00 | 淮安绿创源生物科技有限公司 | 转账存入 |
6 | 11月3日 | 6,000.00 | 淮安市国际语言文化学校 | 转账存入 |
7 | 11月3日 | 10,000.00 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 转账存入 |
8 | 11月3日 | 100,000.00 | 江苏神工装饰工程有限公司 | 转账存入 |
9 | 11月3日 | 50,000.00 | 江苏华有农牧科技有限公司 | 转账存入 |
10 | 11月4日 | 200,000.00 | 灌南县盛康市政工程有限公司 | 袁旭东横向科研经费 |
11 | 11月4日 | 7,600.00 | 淮安市胜新龙科贸有限公司 | 转账存入 |
12 | 11月5日 | 28,800.00 | 江苏宁盛新型绝热材料有限公司 | 转账存入 |
13 | 11月5日 | 4,880.00 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 苏H30990 |
14 | 11月5日 | 101,000.00 | 淮安市美家浴品商贸有限公司 | 转账存入 |
15 | 11月5日 | 2,720.00 | 淮安生物工程高等职业学校 | 转账存入 |
16 | 11月5日 | 5,000.00 | 江苏鼎程能源有限公司 | 转账存入 |
17 | 11月5日 | 5,000.00 | 江苏鼎程能源有限公司 | 转账存入 |
18 | 11月5日 | 5,000.00 | 淮安盛唐服饰有限公司 | 转账存入 |
19 | 11月6日 | 50,000.00 | 淮安市德先广告有限公司 | 转账存入 |
20 | 11月6日 | 7,020.00 | 北京人天书店有限公司 | 转账存入 |
21 | 11月9日 | 100,000.00 | 淮安网思科技有限公司 | 转账存入 |
22 | 11月9日 | 5,000.00 | 淮安网思科技有限公司 | 转账存入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |