2015年11月9日二级学院缴费情况表
发布时间:2015/11/09 08:47:16
二级学院名称 | 总缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,464,780.00 | 2,302,100.00 | 162,680.00 | 93.40% | 620,800.00 | 595,200.00 | 25,600.00 | 95.88% | ||
商学院 | 22,450,400.00 | 20,694,480.00 | 15,600.00 | 1,771,520.00 | 92.11% | 6,880,208.52 | 6,519,400.00 | 12,200.00 | 373,008.52 | 94.58% |
计算机与软件工程学院 | 14,201,420.00 | 12,975,700.00 | 1,225,720.00 | 91.37% | 3,218,907.76 | 2,973,805.43 | 245,102.33 | 92.39% | ||
机械与材料工程学院 | 13,258,520.30 | 11,975,020.20 | 1,283,500.10 | 90.32% | 3,136,800.30 | 2,902,400.20 | 234,400.10 | 92.53% | ||
生命科学与食品工程学院 | 9,984,160.00 | 8,920,660.00 | 1,063,500.00 | 89.35% | 2,306,990.22 | 2,010,200.00 | 296,790.22 | 87.14% | ||
自动化学院 | 10,039,080.00 | 8,961,720.00 | 1,200.00 | 1,078,560.00 | 89.26% | 2,610,200.00 | 2,436,000.00 | 174,200.00 | 93.33% | |
建筑工程学院 | 13,660,940.00 | 12,070,695.00 | 1,590,245.00 | 88.36% | 3,234,638.46 | 2,716,875.00 | 517,763.46 | 83.99% | ||
电子信息工程学院 | 5,796,300.00 | 5,081,220.00 | 715,080.00 | 87.66% | 1,209,600.00 | 1,152,000.00 | 57,600.00 | 95.24% | ||
人文学院 | 3,905,120.00 | 3,422,500.00 | 482,620.00 | 87.64% | 1,028,320.00 | 857,720.00 | 170,600.00 | 83.41% | ||
外国语学院 | 3,495,040.00 | 3,060,240.00 | 434,800.00 | 87.56% | 775,602.85 | 642,200.00 | 133,402.85 | 82.80% | ||
交通工程学院 | 10,380,140.00 | 8,928,640.00 | 1,451,500.00 | 86.02% | 2,606,584.07 | 2,118,400.00 | 488,184.07 | 81.27% | ||
化学工程学院 | 6,670,380.00 | 5,698,612.00 | 971,768.00 | 85.43% | 1,099,000.00 | 964,600.00 | 134,400.00 | 87.77% | ||
设计艺术学院 | 8,910,880.00 | 7,514,320.00 | 500.00 | 1,397,060.00 | 84.32% | 2,746,100.00 | 2,240,200.00 | 500.00 | 506,400.00 | 81.56% |
管理工程学院 | 8,452,140.00 | 7,095,520.00 | 3,600.00 | 1,360,220.00 | 83.91% | 2,314,800.00 | 1,879,600.00 | 3,600.00 | 438,800.00 | 81.04% |
总计 | 133,669,300.30 | 118,701,427.20 | 20,900.00 | 14,988,773.10 | 88.79% | 33,788,552.18 | 30,008,600.63 | 16,300.00 | 3,796,251.55 | 88.76% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |