到款确认表(20151026-20151101)
发布时间:2015/11/02 10:36:13
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 10月26日 | 50,000.00 | 江苏荣晟机电科技有限公司 | 转账存入 |
2 | 10月26日 | 5,000.00 | 淮安市建工设备安装有限公司 | 转账存入 |
3 | 10月27日 | 5,000.00 | 淮安绿创源生物科技有限公司 | 转账存入 |
4 | 10月27日 | 60,240.00 | 江苏省电力公司淮安供电公司 | 转账存入 |
5 | 10月27日 | 100,000.00 | 江苏金淮减速机有限公司 | 转账存入 |
6 | 10月27日 | 100,000.00 | 江苏金淮减速机有限公司 | 转账存入 |
7 | 10月27日 | 120,000.00 | 徐州冠庆创大机械铸造有限公司 | 转账存入 |
8 | 10月27日 | 50,000.00 | 徐州冠庆创大机械铸造有限公司 | 转账存入 |
9 | 10月28日 | 2,800.00 | 连云港市陇海教育培训中心 | 转账存入 |
10 | 10月28日 | 180,000.00 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公司 | 转账存入 |
11 | 10月28日 | 2,000.00 | 北京银符信息技术有限公司 | 转账存入 |
12 | 10月28日 | 5,000.00 | 淮安市教育食品有限公司 | 转账存入 |
13 | 10月29日 | 5,000.00 | 淮安金利达包装有限公司 | 转账存入 |
14 | 10月29日 | 50,000.00 | 淮安市华建商贸有限公司 | 转账存入 |
15 | 10月29日 | 50,000.00 | 淮安华尔创租赁有限公司 | 转账存入 |
16 | 10月30日 | 50,000.00 | 淮安百迪康生物技术有限公司 | 转账存入 |
17 | 10月30日 | 101,000.00 | 江苏嘉亦特液压件有限公司 | 转账存入 |
18 | 10月30日 | 100,000.00 | 洪泽金龙木业有限公司 | 转账存入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |