2015年10月26日二级学院缴费情况表
发布时间:2015/10/26 09:56:07
二级学院名称 | 总缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
数理学院 | 2,463,020.00 | 2,295,700.00 | 167,320.00 | 93.21% | 627,200.00 | 595,200.00 | 32,000.00 | 94.90% | ||
商学院 | 22,449,200.00 | 20,550,180.00 | 9,400.00 | 1,908,420.00 | 91.50% | 6,879,008.52 | 6,452,800.00 | 7,000.00 | 433,208.52 | 93.70% |
计算机与软件工程学院 | 14,207,280.00 | 12,960,020.00 | 1,247,260.00 | 91.22% | 3,218,907.76 | 2,948,547.88 | 270,359.88 | 91.60% | ||
机械与材料工程学院 | 13,271,160.30 | 11,962,980.20 | 1,308,180.10 | 90.14% | 3,143,200.30 | 2,908,800.20 | 234,400.10 | 92.54% | ||
生命科学与食品工程学院 | 9,998,160.00 | 8,913,260.00 | 1,084,900.00 | 89.15% | 2,306,990.22 | 2,003,800.00 | 303,190.22 | 86.86% | ||
自动化学院 | 10,038,400.00 | 8,861,020.00 | 1,200.00 | 1,178,580.00 | 88.26% | 2,610,200.00 | 2,367,200.00 | 243,000.00 | 90.69% | |
建筑工程学院 | 13,672,440.00 | 11,978,120.00 | 1,694,320.00 | 87.61% | 3,240,538.46 | 2,624,300.00 | 616,238.46 | 80.98% | ||
外国语学院 | 3,495,040.00 | 3,055,240.00 | 439,800.00 | 87.42% | 775,602.85 | 637,200.00 | 138,402.85 | 82.16% | ||
电子信息工程学院 | 5,812,960.00 | 5,072,620.00 | 740,340.00 | 87.26% | 1,216,000.00 | 1,145,600.00 | 70,400.00 | 94.21% | ||
人文学院 | 3,924,920.00 | 3,405,100.00 | 519,820.00 | 86.76% | 1,028,320.00 | 847,320.00 | 181,000.00 | 82.40% | ||
交通工程学院 | 10,387,820.00 | 8,915,240.00 | 1,472,580.00 | 85.82% | 2,606,584.07 | 2,105,600.00 | 500,984.07 | 80.78% | ||
化学工程学院 | 6,671,580.00 | 5,645,180.00 | 1,026,400.00 | 84.62% | 1,105,400.00 | 958,200.00 | 147,200.00 | 86.68% | ||
管理工程学院 | 8,452,460.00 | 7,082,440.00 | 3,600.00 | 1,373,620.00 | 83.75% | 2,314,800.00 | 1,873,200.00 | 3,600.00 | 445,200.00 | 80.77% |
设计艺术学院 | 8,910,880.00 | 7,386,520.00 | 500.00 | 1,524,860.00 | 82.89% | 2,746,100.00 | 2,150,200.00 | 500.00 | 596,400.00 | 78.28% |
总计 | 133,755,320.30 | 118,083,620.20 | 14,700.00 | 15,686,400.10 | 88.27% | 33,818,852.18 | 29,617,968.08 | 11,100.00 | 4,211,984.10 | 87.55% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |