到款确认表(20151019-20151025)
发布时间:2015/10/27 08:19:09
| 序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
| 1 | 10月19日 | 55,000.00 | 淮安市星光五化交有限公司 | 转账存入 |
| 2 | 10月19日 | 21,000.00 | 淮安市邦德置业有限公司 | 转账存入 |
| 3 | 10月19日 | 100,000.00 | 淮安市新青源商贸有限公司 | 转账存入 |
| 4 | 10月19日 | 4,766.85 | 淮安市教育建筑设计研究院有限公司 | 转账存入 |
| 5 | 10月20日 | 100,000.00 | 淮安贝雅科技投资有限公司 | 转账存入 |
| 6 | 10月20日 | 50,000.00 | 济宁济能机电设备有限公司 | 转账存入 |
| 7 | 10月20日 | 10,000.00 | 淮安赛福特安全技术咨询有限公司 | 转账存入 |
| 8 | 10月21日 | 100,000.00 | 淮安市思贝丽贸易有限公司 | 转账存入 |
| 9 | 10月21日 | 100,000.00 | 淮安市淮阴区王营镇农村经济服务站 | 转账存入 |
| 10 | 10月21日 | 21,000.00 | 南京腾达机械设备有限公司 | 转账存入 |
| 11 | 10月21日 | 100,000.00 | 淮安市全方规划测绘有限公司清浦分公司 | 转账存入 |
| 12 | 10月21日 | 50,000.00 | 江苏洁丽莱日化有限公司 | 转账存入 |
| 13 | 10月22日 | 5,000.00 | 淮安绿创源生物科技有限公司 | 转账存入 |
| 14 | 10月22日 | 5,000.00 | 淮安绿创源生物科技有限公司 | 转账存入 |
| 15 | 10月22日 | 5,000.00 | 淮安绿创源生物科技有限公司 | 转账存入 |
| 16 | 10月22日 | 5,000.00 | 淮安绿创源生物科技有限公司 | 转账存入 |
| 17 | 10月22日 | 100,100.00 | 淮安市中信通信有限公司 | 转账存入 |
| 18 | 10月22日 | 100,000.00 | 淮安纪家工坊家居有限公司 | 转账存入 |
| 19 | 10月23日 | 200,000.00 | 南京建宇物业有限责任公司淮安分公司 | 转账存入 |
| 20 | 10月23日 | 20,000.00 | 江苏网信科技有限公司 | 转账存入 |
| 21 | 10月23日 | 246,280.00 | 江苏金吉贸易有限公司 | 转账存入 |
| 22 | 10月23日 | 5,500.00 | 淮安市成豪规划设计有限公司 | 转账存入 |
| 23 | 10月23日 | 20,000.00 | 圆派科学仪器(上海)有限公司 | 转账存入 |
| 24 | 10月23日 | 20,000.00 | 南京基天生物技术有限责任公司 | 转账存入 |
| 25 | 10月23日 | 150,000.00 | 国家发展和改革委员会综合运输研究所 | 转账存入 |
| 26 | 10月23日 | 24,000.00 | 江苏省教育基金会 | 转账存入 |
| 27 | 10月26日 | 50,000.00 | 通榆县立华建筑材料经销处 | 转账存入 |
| 28 | 10月26日 | 18,000.00 | 江苏省淮安市公路管理处 | 转账存入 |
| 29 | 10月26日 | 35,000.00 | 淮安市南北物流有限公司 | 转账存入 |
| 30 | 10月26日 | 3,000.00 | 淮阴水建洪泽湖大堤张福河船闸上闸工程项目部 | 转账存入 |
| 31 | 10月26日 | 50,000.00 | 涟水长宏投资有限公司 | 转账存入 |
| 32 | 10月26日 | 50,000.00 | 淮安市久力机械设备有限公司 | 转账存入 |
|
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |