2015年10月19日二级学院缴费情况表
发布时间:2015/10/19 09:36:28
二级学院名称 | 总缴费情况 | 毕业班缴费情况 | |||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | ||
数理学院 | 2,463,020.00 | 2,295,700.00 | 167,320.00 | 93.21% | 627,200.00 | 595,200.00 | 32,000.00 | 94.90% | |||
商学院 | 22,449,200.00 | 20,531,380.00 | 9,400.00 | 1,927,220.00 | 91.42% | 6,879,008.52 | 6,447,600.00 | 7,000.00 | 438,408.52 | 93.63% | |
计算机与软件工程学院 | 14,220,080.00 | 12,942,020.00 | 1,278,060.00 | 91.01% | 3,225,307.76 | 2,942,147.88 | 283,159.88 | 91.22% | |||
机械与材料工程学院 | 13,286,360.30 | 11,956,580.20 | 1,329,780.10 | 89.99% | 3,143,200.30 | 2,902,400.20 | 240,800.10 | 92.34% | |||
生命科学与食品工程学院 | 10,002,460.00 | 8,855,660.00 | 1,146,800.00 | 88.53% | 2,306,990.22 | 1,967,800.00 | 339,190.22 | 85.30% | |||
自动化学院 | 10,032,000.00 | 8,854,620.00 | 1,200.00 | 1,178,580.00 | 88.25% | 2,603,800.00 | 2,367,200.00 | 236,600.00 | 90.91% | ||
外国语学院 | 3,495,040.00 | 3,055,240.00 | 439,800.00 | 87.42% | 775,602.85 | 637,200.00 | 138,402.85 | 82.61% | |||
建筑工程学院 | 13,689,540.00 | 11,946,620.00 | 1,742,920.00 | 87.27% | 3,240,538.46 | 2,586,400.00 | 654,138.46 | 79.81% | |||
电子信息工程学院 | 5,812,960.00 | 5,072,620.00 | 740,340.00 | 87.26% | 1,216,000.00 | 1,145,600.00 | 70,400.00 | 94.21% | |||
人文学院 | 3,924,920.00 | 3,398,900.00 | 526,020.00 | 86.60% | 1,028,320.00 | 847,320.00 | 181,000.00 | 82.40% | |||
交通工程学院 | 10,402,340.00 | 8,846,440.00 | 1,555,900.00 | 85.04% | 2,606,584.07 | 2,080,000.00 | 526,584.07 | 79.80% | |||
化学工程学院 | 6,683,940.00 | 5,631,940.00 | 1,052,000.00 | 84.26% | 1,111,800.00 | 951,800.00 | 160,000.00 | 85.61% | |||
管理工程学院 | 8,463,060.00 | 7,083,040.00 | 1,380,020.00 | 83.69% | 2,318,400.00 | 1,873,200.00 | 445,200.00 | 80.80% | |||
设计艺术学院 | 8,918,780.00 | 7,322,820.00 | 500.00 | 1,596,460.00 | 82.10% | 2,746,100.00 | 2,103,700.00 | 500.00 | 64,2900.00 | 76.59% | |
总计 | 133,843,700.30 | 117,793,580.20 | 11,100.00 | 16,061,220.10 | 88.00% | 33,828,852.18 | 29,447,568.08 | 7,500.00 | 4,388,784.10 | 87.03% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |