到款确认表(20181217-20181223)
发布时间:2018/12/24 17:03:16
记账日期 | 金额 | 对方户名 | 备注 |
2018-12-17 | 5,000.00 | 淮安市清江浦区求知教育培训中心 | 咨询服务费 |
2018-12-17 | 51,000.00 | 淮安经济开发区鑫星万达装饰设计工作室 | 电子汇入 |
2018-12-17 | 6,000.00 | 淮安市云网信息技术有限公司 | 生产业务数据集成管理系统开发与应用(高尚兵)493 |
2018-12-17 | 15,000.00 | 南京邮电大学 | 12P2710#268818# |
2018-12-18 | 50,000.00 | 淮安市远响泵阀科技有限公司 | 货款 |
2018-12-18 | 50,000.00 | 淮安市远响泵阀科技有限公司 | 货款 |
2018-12-18 | 105,000.00 | 淮安和恒信息咨询有限公司 | 电子汇入 |
2018-12-18 | 470,960.00 | 江苏食品职业技术学院 | 培养费培养费 |
2018-12-18 | 50,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 支付令:220602035050261010科学基金资助项目拨款(直接费用) |
2018-12-18 | 3,000.00 | 江苏省高等学校数学教学研究会 | 课题费 |
2018-12-18 | 1,000.00 | 江苏淮工车辆检测研究院有限公司 | 科技服务 |
2018-12-18 | 2,000.00 | 江苏淮工车辆检测研究院有限公司 | 科技服务 |
2018-12-18 | 48,000.00 | 南京农业大学 | 张峰借外拨协作费-外拨协作费 |
2018-12-19 | 30,000.00 | 清浦区翔龙体育用品商店 | 电子汇入 |
2018-12-19 | 25,000.00 | 淮安市奋发电子有限公司 | 技术费用费 |
2018-12-19 | 350,000.00 | 淮安市财政局 | 淮财教[2018]61号关于下达2018年市级创新能力建设计划项目(市重 |
2018-12-19 | 5,000.00 | 江苏淮工车辆检测研究院有限公司 | 科技服务 |
2018-12-19 | 100,000.00 | 泗阳万通运输有限公司 | 其他费用其他费用 |
2018-12-20 | 100,000.00 | 江苏仁智信人力资源有限公司 | 其他费用-淮阴工学院汪博士课题经费其他费用-淮阴工学院汪博士课题经费 |
2018-12-20 | 100,000.00 | 江苏仁智信人力资源有限公司 | 其他费用-淮阴工学院王教授课题经费其他费用-淮阴工学院王教授课题经费 |
2018-12-20 | 16,000.00 | 江苏省白马湖农场有限公司 | 技术服务费技术服务费 |
2018-12-20 | 50,000.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市发展和改革委员会-淮安大数据产 |
2018-12-20 | 100,000.00 | 淮安神采装饰工程有限公司 | 备用 |
2018-12-20 | 2,000.00 | 江苏华水工程检测咨询有限公司 | 水泥跳桌用防跑料试模组件专利权转让费 |
2018-12-21 | 38,400.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市民政局本级,2018直00168171号,付课题经费 |
2018-12-21 | 20,000.00 | 无锡市财政支付中心 | 发改委付课题研究费003037001,无锡市机关事务管理局(本级),2018直00242625号 |
2018-12-21 | 21,657.84 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 电信淮安付费用 |
2018-12-21 | 20,000.00 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 电子汇入 |
2018-12-21 | 300,000.00 | 江苏苏云医药管理有限公司 | 项目费 |
2018-12-22 | 10,000.00 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 电子汇入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |