到款确认表(20190101-20190217)
发布时间:2019/02/17 17:18:37
记账日期 | 金额 | 对方户名 | 备注 |
2019-01-14 | 20,000.00 | 江苏省教育厅 | 突出贡献奖 |
2019-01-16 | 60,000.00 | 淮安新城投资开发有限公司 | 技术服务费 |
2019-01-16 | 144,000.00 | 江苏大江建设工程有限公司泰州分公司 | 东方明珠二期BIM技术支持 |
2019-01-17 | 119,119.51 | 宁波大学 | 陈瑞强调离,国家自然科学基金项目转出陈瑞强调离,国家自然科学基金项目转出 |
2019-01-18 | 452,900.00 | 温州大学 | 02618102#374440#1P105302618102#374440#1P1053 |
2019-01-18 | 53,000.00 | 温州大学 | 02618102#374444#1P105302618102#374444#1P1053 |
2019-01-18 | 17,986.00 | 张素芹 | 其他其他 |
2019-01-18 | 126,000.00 | 淮安市国有联合投资发展集团有限公司 | 服务费服务费 |
2019-01-21 | 10,000.00 | 永顺县国库集中支付核算中心 | 塔卧旧址展陈项目计划书编制费 |
2019-01-21 | 20,000.00 | 淮安市城市建设设计研究院有限公司 | 技术服务费 |
2019-01-23 | 9,000.00 | 淮安涵博科技有限公司 | 货款 |
2019-01-24 | 8,000.00 | 淮安市楚州区范集镇会计核算中心 | 测绘服务费 |
2019-01-24 | 35,000.00 | 南京航空航天大学 | 1901240916>>技术服务费 |
2019-01-24 | 50,000.00 | 南京航空航天大学 | 1901240918>>技术服务费 |
2019-01-29 | 8,400.00 | 江苏省教育厅 | 专家特殊津贴 |
2019-01-30 | 20,000.00 | 北京中外建建筑设计有限公司江苏分公司 | 技术服务费 |
2019-02-11 | 100,000.00 | 江苏惠民交通设备有限公司 | 电子汇入 |
2019-02-12 | 30,000.00 | 江苏淮安工业园区管理委员会 | 江苏淮安工业园区管理委员会 |
2019-02-15 | 36,790.00 | 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 编号费用组/2019.2.2 |
2019-02-16 | 10,000.00 | 山东安为先生物科技有限公司 | 专利购买款 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |