2019年1月21日二级学院缴费情况表
发布时间:2019/01/21 11:10:11
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
研究生学院 | 1,486,650.00 | 1,488,786.00 | 12,600.00 | 10,464.00 | 99.30% | 276,750.00 | 276,750.00 | 100.00% | ||
机械与材料工程学院 | 15,897,128.00 | 15,726,101.00 | 171,027.00 | 98.92% | 3,753,378.00 | 3,709,983.00 | 43,395.00 | 98.84% | ||
数理学院 | 2,359,808.00 | 2,320,064.00 | 39,744.00 | 98.32% | 537,645.00 | 528,355.00 | 9,290.00 | 98.27% | ||
人文学院 | 3,822,379.00 | 3,751,163.00 | 71,216.00 | 98.14% | 894,325.00 | 830,625.00 | 63,700.00 | 92.88% | ||
应用技术学院 | 24,254,652.00 | 23,795,283.00 | 15,200.00 | 474,569.00 | 98.04% | 8,246,174.00 | 7,969,524.00 | 800.00 | 277,450.00 | 96.64% |
生命科学与食品工程学院 | 9,924,855.00 | 9,727,225.00 | 5,500.00 | 203,130.00 | 97.95% | 2,488,785.00 | 2,397,797.00 | 1,200.00 | 92188.00 | 96.30% |
商学院 | 15,256,325.00 | 14,848,728.00 | 2,400.00 | 409,997.00 | 97.31% | 4,254,365.00 | 4,002,196.00 | 1,200.00 | 253369.00 | 94.04% |
外国语学院 | 4,391,728.00 | 4,265,444.00 | 126,284.00 | 97.12% | 991,720.00 | 942,790.00 | 48,930.00 | 95.07% | ||
设计艺术学院 | 9,420,263.00 | 9,120,022.00 | 300,241.00 | 96.81% | 2,191,573.00 | 2,106,948.00 | 84,625.00 | 96.14% | ||
交通工程学院 | 11,672,848.00 | 11,244,335.00 | 428,513.00 | 96.33% | 2,783,578.00 | 2,628,769.00 | 154,809.00 | 94.44% | ||
管理工程学院 | 6,404,756.00 | 6,148,167.00 | 3,600.00 | 260,189.00 | 95.94% | 1,647,180.00 | 1,612,700.00 | 1,200.00 | 35,680.00 | 97.83% |
化学工程学院 | 8,473,571.00 | 8,122,220.00 | 1,200.00 | 352,551.00 | 95.84% | 1,817,726.00 | 1,625,265.00 | 1,200.00 | 193,661.00 | 89.35% |
建筑工程学院 | 11,920,083.00 | 11,364,218.00 | 555,865.00 | 95.34% | 3,237,664.00 | 2,908,324.00 | 329,340.00 | 89.83% | ||
电子信息工程学院 | 8,223,825.00 | 7,770,839.00 | 452,986.00 | 94.49% | 1,524,257.00 | 1,406,401.00 | 117,856.00 | 92.27% | ||
自动化学院 | 9,512,482.00 | 8,989,276.00 | 2,300.00 | 525,506.00 | 94.48% | 2,338,314.00 | 2,201,119.00 | 137,195.00 | 94.13% | |
计算机与软件工程学院 | 15,499,104.99 | 13,998,386.00 | 1,500,718.99 | 90.32% | 4,442,530.99 | 3,646,258.00 | 796,272.99 | 82.08% | ||
国际交流学院 | 4,505,800.00 | 2,932,800.00 | 1,573,000.00 | 65.09% | ||||||
总计 | 163,026,257.99 | 155,613,057.00 | 42,800.00 | 7,456,000.99 | 95.43% | 41,425,964.99 | 38,793,804.00 | 5,600.00 | 2,637,760.99 | 93.63% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |