2019年1月2日二级学院缴费情况表
发布时间:2019/01/02 11:12:04
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
研究生学院 | 1,486,650.00 | 1,488,786.00 | 12,600.00 | 10,464.00 | 99.30% | 276,750.00 | 276,750.00 | 100.00% | ||
机械与材料工程学院 | 15,873,715.00 | 15,681,586.00 | 192,129.00 | 98.79% | 3,753,378.00 | 3,690,945.00 | 62,433.00 | 98.34% | ||
人文学院 | 3,822,379.00 | 3,750,858.00 | 71,521.00 | 98.13% | 894,325.00 | 830,625.00 | 63,700.00 | 92.88% | ||
应用技术学院 | 24,254,652.00 | 23,744,373.00 | 15,200.00 | 525,479.00 | 97.83% | 8,246,174.00 | 7,919,759.00 | 800.00 | 327,215.00 | 96.03% |
生命科学与食品工程学院 | 9,924,855.00 | 9,701,959.00 | 5,500.00 | 228,396.00 | 97.70% | 2,488,785.00 | 2,394,607.00 | 1,200.00 | 95,378.00 | 96.17% |
数理学院 | 2,368,189.00 | 2,303,774.00 | 64,415.00 | 97.28% | 537,645.00 | 521,055.00 | 16,590.00 | 96.91% | ||
商学院 | 15,256,325.00 | 14,829,447.00 | 2,400.00 | 429,278.00 | 97.19% | 4,254,365.00 | 3,993,946.00 | 1,200.00 | 261,619.00 | 93.85% |
外国语学院 | 4,391,728.00 | 4,253,459.00 | 138,269.00 | 96.85% | 991,720.00 | 937,605.00 | 54,115.00 | 94.54% | ||
设计艺术学院 | 9,420,263.00 | 9,110,072.00 | 310,191.00 | 96.71% | 2,191,573.00 | 2,106,468.00 | 85,105.00 | 96.12% | ||
化学工程学院 | 8,473,571.00 | 8,121,107.00 | 1,200.00 | 353,664.00 | 95.83% | 1,817,726.00 | 1,624,635.00 | 1,200.00 | 194,291.00 | 89.31% |
交通工程学院 | 11,672,848.00 | 11,181,928.00 | 490,920.00 | 95.79% | 2,783,578.00 | 2,601,748.00 | 181,830.00 | 93.47% | ||
管理工程学院 | 6,404,756.00 | 6,127,021.00 | 3,600.00 | 281,335.00 | 95.61% | 1,647,180.00 | 1,605,190.00 | 1,200.00 | 43,190.00 | 97.38% |
建筑工程学院 | 11,920,083.00 | 11,301,875.00 | 618,208.00 | 94.81% | 3,237,664.00 | 2,869,726.00 | 367,938.00 | 88.64% | ||
自动化学院 | 9,512,482.00 | 8,951,635.00 | 2,300.00 | 563,147.00 | 94.08% | 2,338,314.00 | 2,183,689.00 | 154,625.00 | 93.39% | |
电子信息工程学院 | 8,223,825.00 | 7,672,354.00 | 551,471.00 | 93.29% | 1,524,257.00 | 1,338,271.00 | 185,986.00 | 87.80% | ||
计算机与软件工程学院 | 15,499,104.99 | 13,952,376.00 | 1,546,728.99 | 90.02% | 4,442,530.99 | 3,606,383.00 | 836,147.99 | 81.18% | ||
国际交流学院 | 4,505,800.00 | 2,932,100.00 | 1,573,700.00 | 65.07% | ||||||
总计 | 163,011,225.99 | 155,104,710.00 | 42,800.00 | 7,949,315.99 | 95.12% | 41,425,964.99 | 38,501,402.00 | 5,600.00 | 2,930,162.99 | 92.93% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |