到款确认表(20181203-20181216)
发布时间:2018/12/17 14:19:39
记账日期 | 金额 | 对方户名 | 备注 |
2018-12-03 | 51,600.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市统计局-2017年课题资 |
2018-12-03 | 100,000.00 | 淮安凯丰工具制造有限公司 | 技术服务费 |
2018-12-04 | 78,000.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市规划局-付名城保护条 |
2018-12-04 | 150,000.00 | 江苏八百康渔业科技实业有限公司 | 校企产学研合作协议 |
2018-12-04 | 35,000.00 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 报销032018110370 |
2018-12-04 | 5,000.00 | 北京外研在线数字科技有限公司 | 教育部产学合作-外研在线 |
2018-12-05 | 12,000.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市发展和改革委员会-会务费 |
2018-12-05 | 50,000.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市发展和改革委员会-淮阴工学院苏 |
2018-12-05 | 21,900.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市发展和改革委员会-会务费 |
2018-12-05 | 50,000.00 | 江苏唯呓文化艺术有限公司 | 出金 |
2018-12-06 | 10,000.00 | 江苏省财政厅财政支付局 | 共青团江苏省委员会(机关),2018直00468244号,付工作经费(调剂 |
2018-12-06 | 2,000.00 | 江苏苏源工程检测有限公司 | 技术咨询费 |
2018-12-06 | 20,000.00 | 江苏苏源工程检测有限公司 | 技术咨询费 |
2018-12-07 | 3,000.00 | 南京航空航天大学 | 1812070027>>经费 |
2018-12-07 | 3,000.00 | 南京航空航天大学 | 1812070028>>科研经费 |
2018-12-07 | 4,000.00 | 淮安市平等建筑有限公司 | 电子汇入 |
2018-12-07 | 10,000.00 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省哲学社会科学界联合会,2018直00471600号,15届社科奖奖金 |
2018-12-07 | 10,000.00 | 江苏中通工程设计有限公司 | 工学院合作项目 |
2018-12-10 | 20,000.00 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省哲学社会科学界联合会,2018直00473459号,高校社科联委托课 |
2018-12-10 | 154,000.00 | 淮安欧赛体育发展有限公司 | 课题研究 |
2018-12-11 | 100,000.00 | 淮安忠信包装材料有限公司 | 横向合作 |
2018-12-11 | 20,000.00 | 淮安未来信息咨询服务中心 | 营业款 |
2018-12-12 | 100,000.00 | 江苏佳禾木业有限公司 | 咨询费咨询费 |
2018-12-12 | 50,000.00 | 淮安经济开发区鑫星万达装饰设计工作室 | 电子汇入 |
2018-12-12 | 200,000.00 | 淮安纷云软件有限公司 | 项目项目 |
2018-12-12 | 80,000.00 | 淮安纷云软件有限公司 | 电子汇入 |
2018-12-12 | 50,000.00 | 淮安纷云软件有限公司 | 项目项目 |
2018-12-12 | 50,000.00 | 淮安纷云软件有限公司 | 项目项目 |
2018-12-12 | 100,000.00 | 淮安纷云软件有限公司 | 电子汇入 |
2018-12-12 | 160,000.00 | 淮安纷云软件有限公司 | 项目项目 |
2018-12-12 | 80,000.00 | 淮安纷云软件有限公司 | 项目项目 |
2018-12-12 | 40,000.00 | 淮安交运危货运输有限公司 | 研发和技术服务费 |
2018-12-13 | 180,000.00 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 课题费课题费 |
2018-12-13 | 280,000.00 | 淮安市财政局 | 省下2018年农业科技创新及推广等专项资金苏财农[2018]51号// 21 |
2018-12-14 | 1,500.00 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市委宣传部本级,2018直00162202号,宣传部付宣传费 |
2018-12-14 | 320,000.00 | 淮安品向工业设计有限公司 | 技术服务费技术服务费 |
2018-12-14 | 30,000.00 | 盱眙瑞兴祥食品有限公司 | 其他费用-科研费其他费用-科研费 |
2018-12-14 | 423,400.00 | 江苏食品职业技术学院 | 培养费培养费 |
2018-12-14 | 100,000.00 | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 预付款 |
2018-12-16 | 5,000.00 | 淮安市吾乐商贸有限公司 | 电子汇入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |