2018年12月17日二级学院缴费情况表
发布时间:2018/12/17 11:40:56
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
研究生学院 | 1,492,650.00 | 1,488,786.00 | 12,600.00 | 16,464.00 | 98.90% | 276,750.00 | 276,750.00 | 100.00% | ||
机械与材料工程学院 | 15,871,265.00 | 15,614,661.00 | 256,604.00 | 98.38% | 3,753,378.00 | 3,688,344.00 | 65,034.00 | 98.27% | ||
应用技术学院 | 24,269,963.00 | 23,709,273.00 | 15,200.00 | 575,890.00 | 97.63% | 8,250,824.00 | 7,907,884.00 | 800.00 | 343,740.00 | 95.83% |
生命科学与食品工程学院 | 9,929,155.00 | 9,678,304.00 | 1,200.00 | 252,051.00 | 97.46% | 2,488,785.00 | 2,393,007.00 | 1,200.00 | 96,978.00 | 96.10% |
人文学院 | 3,844,169.00 | 3,746,453.00 | 97,716.00 | 97.46% | 916,115.00 | 831,280.00 | 84,835.00 | 90.74% | ||
商学院 | 15,259,125.00 | 14,808,831.00 | 2,400.00 | 452,694.00 | 97.03% | 4,256,565.00 | 3,984,021.00 | 1,200.00 | 273,744.00 | 93.57% |
数理学院 | 2,368,189.00 | 2,293,608.00 | 74,581.00 | 96.85% | 537,645.00 | 521,055.00 | 16,590.00 | 96.91% | ||
设计艺术学院 | 9,420,263.00 | 9,088,198.00 | 332,065.00 | 96.47% | 2,191,573.00 | 2,098,968.00 | 92,605.00 | 95.77% | ||
外国语学院 | 4,392,328.00 | 4,231,779.00 | 160,549.00 | 96.34% | 991,720.00 | 930,655.00 | 61,065.00 | 93.84% | ||
交通工程学院 | 11,672,848.00 | 11,142,950.00 | 529,898.00 | 95.46% | 2,783,578.00 | 2,592,668.00 | 190,910.00 | 93.14% | ||
化学工程学院 | 8,504,151.00 | 8,087,912.00 | 1,200.00 | 417,439.00 | 95.09% | 1,817,726.00 | 1,602,155.00 | 1,200.00 | 216,771.00 | 88.07% |
管理工程学院 | 6,413,037.00 | 6,094,573.00 | 3,600.00 | 322,064.00 | 94.98% | 1,647,180.00 | 1,593,070.00 | 1,200.00 | 55,310.00 | 96.64% |
建筑工程学院 | 11,967,473.00 | 11,279,229.00 | 688,244.00 | 94.25% | 3,268,654.00 | 2,859,126.00 | 409,528.00 | 87.47% | ||
自动化学院 | 9,514,912.00 | 8,890,194.00 | 624,718.00 | 93.43% | 2,338,314.00 | 2,170,179.00 | 168,135.00 | 92.81% | ||
电子信息工程学院 | 8,223,825.00 | 7,525,911.00 | 697,914.00 | 91.51% | 1,524,257.00 | 1,313,531.00 | 210,726.00 | 86.18% | ||
计算机与软件工程学院 | 15,499,104.99 | 13,898,381.00 | 1,600,723.99 | 89.67% | 4,442,530.99 | 3,593,988.00 | 848,542.99 | 80.90% | ||
国际交流学院 | 4,505,800.00 | 2,930,000.00 | 1,575,800.00 | 65.03% | ||||||
总计 | 163,148,257.99 | 154,509,043.00 | 36,200.00 | 8,675,414.99 | 94.68% | 41,485,594.99 | 38,356,681.00 | 5,600.00 | 3,134,513.99 | 92.44% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |