到款确认表(20181112-20181118)
发布时间:2018/11/19 09:37:45
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00403687号,第十五批 |
2 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00403797号,第十五批 |
3 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00403770号,第十五批 |
4 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00403783号,第十五批 |
5 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00403794号,第十五批 |
6 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00403711号,第十五批 |
7 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00404042号,第十五批 |
8 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00403727号,第十五批 |
9 | 2018-11-12 | 40000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人力资源和社会保障厅(机关),2018直00404050号,第十五批 |
10 | 2018-11-13 | 100000 | 涟水诚运达运输有限公司 | 横向课题 |
11 | 2018-11-16 | 5000 | 江苏方正工程造价事务所有限公司淮安分公司 | 杨苏培训费 |
12 | 2018-11-16 | 5000 | 江苏方正工程造价事务所有限公司淮安分公司 | 余洪红培训费 |
13 | 2018-11-17 | 20000 | 淮安品向工业设计有限公司 | 技术服务费 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |