到款确认表(20181103-20181111)
发布时间:2018/11/12 10:00:28
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2018-11-05 | 50000 | 淮安市翔宇酒精有限公司 | 同城(淮安市翔宇酒精有限公司 |
2 | 2018-11-05 | 43950 | 南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 | 电子汇入 |
3 | 2018-11-05 | 37000 | 广州智果云知识产权运营有限公司 | 电子汇入 |
4 | 2018-11-07 | 20000 | 淮安智远智能科技有限公司 | 技术服务费技术服务费 |
5 | 2018-11-07 | 40000 | 淮安嘉宇信息科技有限公司 | 技术服务费 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |