到款确认表(20181022-20181028)
发布时间:2018/10/29 08:36:48
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2018-10-23 | 5000 | 淮安市银盾安保器材有限公司 | 费用 |
2 | 2018-10-23 | 150000 | 江苏恒信诺金科技股份有限公司 | 电子汇入 |
3 | 2018-10-24 | 884.2 | 淮安市淮安区会计核算管理办公室 | 发展和改革委员会(本级)支服务费01050489 |
4 | 2018-10-24 | 7027.25 | 淮安市淮安区会计核算管理办公室 | 发展和改革委员会(本级)支服务费01050488 |
5 | 2018-10-24 | 12088.55 | 淮安市淮安区会计核算管理办公室 | 发展和改革委员会(本级)支服务费01050490 |
6 | 2018-10-24 | 10000 | 淮安市清河区众鑫图文设计部 | 同城(淮安市清河区众鑫图文设计部 |
7 | 2018-10-26 | 50000 | 淮安凯丰工具制造有限公司 | 技术服务费 |
8 | 2018-10-26 | 40000 | 广东和翔制药有限公司 | 费用 |
9 | 2018-10-27 | 100000 | 淮安市威力泵业科技有限公司 | 电子汇入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |