到款确认表(20180702-20180909)
发布时间:2018/09/10 09:23:31
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2018-07-06 | 200000 | 江苏恒信诺金科技股份有限公司 | 电子汇入 |
2 | 2018-07-12 | 80000 | 江苏惠民交通设备有限公司 | 电子汇入 |
3 | 2018-07-16 | 30000 | 淮安市恒发装饰工程有限公司 | 同城(淮安市恒发装饰工程有限公司 |
4 | 2018-07-17 | 750000 | 淮安市财政局 | 淮财教[2018]24号关于下达市级科技计划项目2018年第一批验收后补 |
5 | 2018-07-17 | 10800 | 江苏省教育厅 | 18年上半年专家特殊津贴 |
6 | 2018-07-19 | 8000 | 江苏金湖输油泵有限公司 | 设计费 |
7 | 2018-07-23 | 10000 | 淮安超跃橡塑有限公司 | 网银,技术开发费 |
8 | 2018-08-02 | 30000 | 无锡市财政支付中心 | 发改委付课题研究费用003037001,无锡市机关事务管理局(本级),2018直00123773号 |
9 | 2018-08-02 | 15000 | 南京海舜电子科技有限公司 | 电子汇入 |
10 | 2018-08-06 | 10000 | 上海途曼服饰有限公司 | 电子汇入 |
11 | 2018-08-14 | 9300 | 济南全伟信息科技有限公司 | 专利转让款 |
12 | 2018-08-14 | 300000 | 邳州市金大地肥料有限公司 | 技术开发经费技术开发经费 |
13 | 2018-08-15 | 5000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00276603,18SYA-024陈慧娟精品工程 |
14 | 2018-08-15 | 5000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00276389,18SYA-009蔡娟精品工程立 |
15 | 2018-08-16 | 5000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00276381,18SYA-008张文亚精品工程 |
16 | 2018-08-17 | 3000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00277528,18SYB-043王惠精品工程课 |
17 | 2018-08-17 | 3000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00277631,18SYB-061裘莹莹精品工程 |
18 | 2018-08-17 | 3000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00277649,18SYB-087冯云平精品工程 |
19 | 2018-08-17 | 3000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00277641,18SYB-062解军精品工程课 |
20 | 2018-08-17 | 3000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00277837,18SYB-121夏雪芹精品工程 |
21 | 2018-08-17 | 3000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00277651,18SYB-118颜世颀精品工程 |
22 | 2018-08-17 | 3000 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏省哲学社会科学界联合会,00277650,18SYB-116石磊精品工程课 |
23 | 2018-08-17 | 100000 | 江苏开通建设工程有限公司 | 科研服务费 |
24 | 2018-08-24 | 100000 | 江苏普菲克电气科技有限公司 | 货款 |
25 | 2018-08-24 | 40000 | 江苏荣晟机电科技有限公司 | 专利转让费2笔 汪通悦 |
26 | 2018-08-27 | 10000 | 中国邮政集团公司淮安市分公司 | **EA32100117709424-01 |
27 | 2018-08-28 | 110000 | 淮安清大科技节能材料有限公司 | 支付费用 |
28 | 2018-08-31 | 200000 | 江苏佳力起重机械制造有限公司 | 其他费用其他费用 |
29 | 2018-08-31 | 18000 | 亚龙智能装备集团股份有限公司 | 合作协议技术开发费 |
30 | 2018-08-31 | 66000 | 淮安经济技术开发区财政国库集中支付中心 | 同城(淮安经济技术开发区财政国库集中 |
31 | 2018-08-31 | 100000 | 淮安纷云软件有限公司 | 电子汇入 |
32 | 2018-09-04 | 150000 | 淮安纷云软件有限公司 | 预付项目款预付项目款 |
33 | 2018-09-05 | 50000 | 淮安鹏腾体育文化发展有限公司 | 横向课题经费 |
34 | 2018-09-07 | 9350 | 江苏物合智联科技有限公司 | 出金项目款 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |